Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej Szachów Fischera
Prawdopodobnie największy w Polsce
W dniu 23 sierpnia o godzinie 20:30 odbył się turniej szachów Fischera. Grano 7 rund z tempem 8 minut na partię.
Nagrody
Wpisowe: 0 zł
Kupony do wykorzystania w szachowym sklepie internetowym - Caissa.pl
- 1 nagroda: 100 zł
- 2 nagroda: 60 zł
- 3 nagroda: 40 zł
Wyniki
| m. | nazwisko | Rg. | Fed. | Pkt | BH Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOJNACKI, Sławomir | 2235 | POL | 6,0 | 32,0 |
| 2 | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2120 | POL | 6,0 | 31,0 |
| 3 | CZACHOR, Radosław | 2038 | POL | 5,0 | 32,0 |
| 4 | ORGANIŚCIAK, Wojciech | 2095 | POL | 5,0 | 30,5 |
| 5 | KASTELIK, Adrian | 1990 | POL | 5,0 | 25,0 |
| 6 | WOŹNIAK, Maciej | 2180 | POL | 5,0 | 23,5 |
| 7 | RAWICZ, Karol | 2170 | POL | 4,5 | 31,0 |
| 8 | WIEWIÓRA, Eneasz | 1911 | POL | 4,5 | 28,0 |
| 9 | CZACHOR, Grzegorz | 2029 | POL | 4,5 | 27,0 |
| 10 | PIECZONKA, Marcin | 2055 | POL | 4,5 | 24,5 |
| 11 | PIESIK, Piotr | 1991 | POL | 4,5 | 24,0 |
| 12 | KIEŁBRATOWSKI, Aleksander | 2120 | POL | 4,0 | 26,5 |
| 13 | KOPIŃSKI, Tomasz | 2032 | POL | 4,0 | 25,0 |
| 14 | GUT, Szymon | 1800 | POL | 4,0 | 24,5 |
| 15 | BAJEK, Marek | 1800 | POL | 4,0 | 22,5 |
| 16 | STATUCKI, Maciej | 1800 | POL | 3,5 | 28,0 |
| 17 | VDAVENKO, Vladimir junior | 1800 | UKR | 3,5 | 25,5 |
| 18 | STARCZEWSKA, Dominika | 1710 | POL | 3,5 | 25,0 |
| 19 | ANDRENKO, Irina | 2108 | UKR | 3,5 | 23,5 |
| 20 | MARTA, Daniele | 2079 | SWE | 3,5 | 23,0 |
| 21 | VDOVENKO, Vladimir senior | 1900 | UKR | 3,5 | 22,5 |
| 22 | JOŃCZYK, Krzysztof | 2073 | POL | 3,0 | 26,5 |
| 23 | CHMIELIŃSKA, Alicja | 2075 | POL | 3,0 | 25,5 |
| 24 | SKIBA, Marta | 1600 | POL | 3,0 | 24,0 |
| 25 | ZAPOROWSKI, Michał | 1600 | POL | 3,0 | 22,0 |
| 26 | KRAWCZYK, Tomasz | 1600 | POL | 3,0 | 21,5 |
| 27 | GRABOWSKI, Jan | 1600 | POL | 3,0 | 20,5 |
| 28 | KACZMAREK, Aleksander | 1839 | POL | 2,5 | 26,5 |
| 29 | MACKIEWICZ, Piotr | 1777 | POL | 2,0 | 23,5 |
| 30 | ZAPOROWSKI, Filip | 1400 | POL | 2,0 | 23,0 |
| 31 | PYCHYŃSKI, Dominik | 1400 | POL | 2,0 | 21,5 |
| 32 | KAŹMIERCZAK, Jacek | 1600 | POL | 2,0 | 19,0 |
| 33 | MALEC, Marek | 1590 | POL | 2,0 | 16,5 |
| 34 | MROCZEK, Daniel | 1400 | POL | 1,0 | 21,0 |
| 35 | VDAVENKO, Vasil | 1500 | UKR | 1,0 | 17,5 |


