Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open A
Partie z turnieju Open A - (PGN) | Partie z turnieju Open A - (PGN - archiwum ZIP)
Lista startowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9
Rating Performance | IRL Reports | Ranking PZSzach
Rating Performance | IRL Reports | Ranking PZSzach
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | CZAKON, Jakub (1) | POL | 2505 | 2505 | 7.5 | 43.00 | 54.50 | 6 | 40.0 |
| 2 | FM | CHOJNACKI, Krzysztof (13) | POL | 2372 | 2372 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 5 | 36.0 |
| 3 | m | ORZECH, Dominik (10) | POL | 2394 | 2394 | 7.0 | 36.00 | 44.00 | 6 | 32.5 |
| 4 | IM | SZOEN, Dariusz (4) | POL | 2452 | 2452 | 6.5 | 42.00 | 51.50 | 5 | 36.5 |
| 5 | IM | NESTER, Ihor (18) | UKR | 2354 | 2354 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 5 | 38.0 |
| 6 | IM | OLSZEWSKI, Michał (7) | POL | 2409 | 2409 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 5 | 36.0 |
| 7 | FM | SKALSKI, Michał (19) | POL | 2330 | 2330 | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 4 | 34.0 |
| 8 | GM | SERGEEV, Vladimir (3) | UKR | 2488 | 2488 | 6.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 35.5 |
| 9 | k | PANOCKI, Adrian (30) | POL | 2273 | 2273 | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | 33.5 |
| 10 | m | BRODOWSKI, Piotr (16) | POL | 2365 | 2365 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 6 | 33.0 |
| 11 | IM | ALIAVDIN, Nikolai (8) | BLR | 2403 | 2403 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 5 | 34.5 |
| 12 | k | MAZURKIEWICZ, Michał (51) | POL | 2199 | 2199 | 6.5 | 35.00 | 44.50 | 6 | 30.0 |
| 13 | IM | KOZIAK, Vitali (5) | UKR | 2441 | 2441 | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 4 | 31.0 |
| 14 | FM | WAŁACH, Marcin (15) | POL | 2367 | 2367 | 6.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 31.5 |
| 15 | I++ | TOKARSKI, Łukasz (58) | POL | 2168 | 2168 | 6.0 | 33.00 | 41.50 | 5 | 30.5 |
| 16 | IM | JEREZPEREZ, Alfonso (9) | ESP | 2397 | 2397 | 6.0 | 32.00 | 40.00 | 4 | 28.5 |
| 17 | I++ | SIECIECHOWICZ, Marcin (46) | POL | 2214 | 2214 | 5.5 | 40.50 | 50.50 | 4 | 31.0 |
| 18 | FM | ZIERKE, Oliver (23) | GER | 2302 | 2302 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 5 | 30.5 |
| 19 | k | ZGADZAJ, Rafał (47) | POL | 2212 | 2212 | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 5 | 30.0 |
| 20 | k | KUKAWSKI, Maciej (33) | POL | 2251 | 2251 | 5.5 | 37.50 | 45.50 | 4 | 31.5 |
| 21 | FM | RUDOLF, Michał (6) | POL | 2419 | 2419 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 4 | 31.5 |
| 22 | k | GALAŻEWSKI, Tomasz (32) | POL | 2259 | 2259 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 4 | 30.5 |
| 23 | IM | MARYASIN, Boris (20) | ISR | 2321 | 2321 | 5.5 | 36.50 | 48.00 | 4 | 29.5 |
| 24 | k | CHOJNACKI, Sławomir (37) | POL | 2235 | 2235 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 4 | 27.5 |
| 25 | k | KRZYŻANOWSKI, Marcin (48) | POL | 2206 | 2206 | 5.5 | 36.00 | 46.50 | 5 | 28.5 |
| 26 | GM | SCHEBLER, Gerhard (2) | GER | 2496 | 2496 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 5 | 30.5 |
| 27 | WIM | MAJDAN, Joanna (25) | POL | 2296 | 2296 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 30.0 |
| 28 | I | DRAGUN, Kamil (96) | POL | 2050 | 2050 | 5.5 | 35.00 | 42.50 | 4 | 26.0 |
| 29 | I++ | PIGUŁA, Marek (71) | POL | 2141 | 2141 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 3 | 25.5 |
| 30 | GM | MALININ, Vasily B. (12) | RUS | 2375 | 2375 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 5 | 27.5 |
| 31 | I++ | KLEKOWSKI, Maciej (76) | POL | 2118 | 2118 | 5.5 | 34.50 | 43.50 | 4 | 27.0 |
| 32 | IM | PHILIPPE, Christophe (14) | FRA | 2368 | 2368 | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 5 | 26.5 |
| 33 | CM | WALENTUKIEWICZ, Michał (50) | POL | 2201 | 2201 | 5.5 | 33.50 | 44.00 | 3 | 29.5 |
| 34 | WFM | GÓRECKA, Joanna (85) | POL | 2089 | 2089 | 5.5 | 33.00 | 42.00 | 4 | 24.0 |
| 35 | FM | ŚWIERCZ, Dariusz (27) | POL | 2281 | 2281 | 5.5 | 32.50 | 41.00 | 4 | 28.5 |
| 36 | FM | BRONOWICKI, Mateusz (29) | POL | 2274 | 2274 | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 27.5 |
| 37 | FM | PACI, Cedric (22) | FRA | 2304 | 2304 | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 4 | 25.0 |
| 38 | KALVAITIS, Sigitas (31) | LTU | 2267 | 2267 | 5.5 | 29.50 | 36.50 | 5 | 26.0 | |
| 39 | I++ | KLIM, Kamil (72) | POL | 2126 | 2126 | 5.5 | 26.00 | 34.50 | 5 | 21.0 |
| 40 | m | STOMA, Paweł (39) | POL | 2233 | 2233 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.0 |
| 41 | WIM | TOMA, Katarzyna (28) | POL | 2275 | 2275 | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 4 | 31.0 |
| 42 | k | JÓŹWICKI, Jakub (55) | POL | 2178 | 2178 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 25.0 |
| 43 | I | TOKARSKI, Bartosz (83) | POL | 2100 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 3 | 24.5 |
| 44 | WIM | LLANEZAVEGA, Patricia (24) | ESP | 2298 | 2298 | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 3 | 25.0 |
| 45 | k | WIĘCŁAW, Michał (40) | POL | 2228 | 2228 | 5.0 | 30.50 | 40.50 | 4 | 24.5 |
| 46 | I++ | GOLA, Karol (70) | POL | 2141 | 2141 | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 21.0 |
| 47 | k+ | BUDREWICZ, Krzysztof (42) | POL | 2224 | 2224 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 5 | 22.0 |
| 48 | I++ | MAJCHER, Marcin (60) | POL | 2163 | 2163 | 5.0 | 25.50 | 35.00 | 4 | 17.0 |
| 49 | CHRISTENSEN, Bo Garner (44) | DEN | 2223 | 2223 | 5.0 | 25.50 | 34.50 | 5 | 22.0 | |
| 50 | I++ | BEBEL, Arkadiusz (69) | POL | 2142 | 2142 | 4.5 | 39.50 | 50.50 | 3 | 26.5 |
| 51 | FM | TADDEI, Benoit (35) | FRA | 2247 | 2247 | 4.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 29.0 |
| 52 | FM | GUMUŁA, Daniel (11) | POL | 2387 | 2387 | 4.5 | 37.00 | 47.50 | 3 | 27.5 |
| 53 | I++ | DICZEW, Filip (77) | POL | 2112 | 2112 | 4.5 | 35.00 | 43.00 | 3 | 25.0 |
| 54 | k+ | NGUYEN, Piotr (26) | POL | 2283 | 2283 | 4.5 | 33.50 | 43.50 | 4 | 24.5 |
| 55 | I++ | ŻURKOWSKI, Andrzej (102) | POL | 2015 | 2015 | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 2 | 23.0 |
| 56 | WFM | GASIK, Anna (45) | POL | 2214 | 2214 | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 2 | 24.5 |
| 57 | I++ | KUBIT, Tomasz (52) | POL | 2198 | 2198 | 4.5 | 33.00 | 42.50 | 4 | 26.0 |
| 58 | k | WOŹNIAK, Maciej (54) | POL | 2180 | 2180 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | 23.5 |
| 59 | WIM | KRASENKOVA, Ilena (43) | RUS | 2224 | 2224 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | 22.5 |
| 60 | k | SZYMAŃSKI, Andrzej (34) | POL | 2251 | 2251 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 1 | 22.0 |
| 61 | I | SIWIEC, Arkadiusz (97) | POL | 2048 | 2048 | 4.5 | 30.50 | 38.50 | 3 | 18.0 |
| 62 | KOPISCH, Martin (64) | GER | 2154 | 2154 | 4.5 | 30.00 | 39.00 | 3 | 20.0 | |
| 63 | k | MAZALON, Mariusz (62) | POL | 2158 | 2158 | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 2 | 20.5 |
| 64 | I++ | PAZDZIORA, Michał (49) | POL | 2205 | 2205 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 2 | 21.5 |
| 65 | I++ | TOFIL, Borys (66) | POL | 2148 | 2148 | 4.5 | 28.00 | 38.00 | 3 | 18.0 |
| 66 | I++ | ORGANIŚCIAK, Wojciech (84) | POL | 2095 | 2095 | 4.5 | 26.00 | 34.00 | 3 | 17.5 |
| 67 | I++ | RAWICZ, Karol (56) | POL | 2170 | 2170 | 4.5 | 26.00 | 32.00 | 4 | 18.5 |
| 68 | I++ | GŁUSZKO, Tomasz (75) | POL | 2119 | 2119 | 4.0 | 35.00 | 44.50 | 3 | 25.0 |
| 69 | I+ | JAGODZIŃSKI, Piotr (74) | POL | 2120 | 2120 | 4.0 | 34.50 | 44.00 | 2 | 22.5 |
| 70 | k | ANDRENKO, Irina (78) | UKR | 2108 | 2108 | 4.0 | 34.50 | 42.50 | 2 | 22.0 |
| 71 | I+ | PIECZONKA, Marcin (93) | POL | 2055 | 2055 | 4.0 | 33.00 | 43.50 | 3 | 23.5 |
| 72 | HELSTROFFER, Arnaud (38) | FRA | 2234 | 2234 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 3 | 23.5 | |
| 73 | k | WOJCIECHOWSKI, Piotr (41) | POL | 2228 | 2228 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 21.5 |
| 74 | SMIRNOV, Aleksander (36) | BLR | 2247 | 2247 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 4 | 23.0 | |
| 75 | I+ | BAUMANN, Dariusz (94) | POL | 2050 | 2050 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 2 | 20.0 |
| 76 | I++ | KOWALSKA, Sara (116) | POL | 1867 | 1867 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 1 | 17.5 |
| 77 | I++ | JANCZARSKI, Michał (86) | POL | 2088 | 2088 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 2 | 18.0 |
| 78 | I++ | ŁABĘDŹ, Patrycja (109) | POL | 1942 | 1942 | 4.0 | 29.00 | 36.00 | 3 | 14.5 |
| 79 | I++ | DUDYS, Jakub (61) | POL | 2162 | 2162 | 4.0 | 28.00 | 35.50 | 2 | 18.0 |
| 80 | k+ | STACHAŃCZYK, Jacek (53) | POL | 2186 | 2186 | 4.0 | 27.00 | 36.00 | 3 | 18.0 |
| 81 | I+ | CZAJA, Roman (67) | POL | 2146 | 2146 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 3 | 19.0 |
| 82 | WIM | TSIFANSKAYA, Ludmila A (57) | ISR | 2170 | 2170 | 4.0 | 26.50 | 34.50 | 3 | 19.5 |
| 83 | I++ | KUNICKI, Michał (73) | POL | 2120 | 2120 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 2 | 17.0 |
| 84 | I+ | WARCHAŁOWSKI, Daniel (92) | POL | 2061 | 2061 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 3 | 15.0 |
| 85 | m | KOROŚCIEL, Aneta (79) | POL | 2105 | 2105 | 4.0 | 24.50 | 32.00 | 3 | 13.0 |
| 86 | SCHROETER, Guenter (82) | GER | 2104 | 2104 | 4.0 | 20.50 | 27.50 | 3 | 13.5 | |
| 87 | I | WANDZIK, Wojciech (103) | POL | 2009 | 2009 | 3.5 | 34.50 | 43.00 | 3 | 20.5 |
| 88 | II+ | WIEWIÓRA, Eneasz (113) | POL | 1911 | 1911 | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 2 | 17.0 |
| 89 | ZILINSKAS, Vaidas (65) | LTU | 2150 | 2150 | 3.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 18.5 | |
| 90 | I++ | WITEK, Tomasz (80) | POL | 2105 | 2105 | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 3 | 19.0 |
| 91 | I++ | KOTERMAŃSKA, Anna (106) | POL | 1980 | 1980 | 3.5 | 30.50 | 38.00 | 2 | 17.5 |
| 92 | I | MUSIAŁKIEWICZ, Jan (112) | POL | 1926 | 1926 | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 2 | 16.0 |
| 93 | JENSEN, Christine (101) | DEN | 2018 | 2018 | 3.5 | 29.00 | 36.00 | 3 | 14.0 | |
| 94 | FM | SZWED, Jacek (17) | POL | 2364 | 2364 | 3.5 | 28.50 | 37.50 | 3 | 21.5 |
| 95 | I++ | DEMIDOWICZ, Maria (107) | POL | 1979 | 1979 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 2 | 21.0 |
| 96 | k | GOŚCINIAK, Maria (88) | POL | 2076 | 2076 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 1 | 11.5 |
| 97 | II | PACAK, Mateusz (114) | POL | 1885 | 1885 | 3.5 | 27.00 | 35.00 | 2 | 15.5 |
| 98 | I | DOMBROWSKI, Bartosz (110) | POL | 1942 | 1942 | 3.5 | 25.00 | 33.00 | 2 | 14.0 |
| 99 | I | CZACHOR, Radosław (99) | POL | 2038 | 2038 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 2 | 13.5 |
| 100 | I+ | MALCZYK, Jakub (95) | POL | 2050 | 2050 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 2 | 13.0 |
| 101 | I | POLOK, Rafał (111) | POL | 1942 | 1942 | 3.0 | 31.00 | 41.50 | 3 | 19.0 |
| 102 | I+ | GOROL, Magdalena (118) | POL | 1834 | 1834 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 1 | 17.5 |
| 103 | WFM | CHEREDNICHENKO, Elena (81) | UKR | 2105 | 2105 | 3.0 | 29.50 | 36.50 | 1 | 16.0 |
| 104 | I++ | MATUSZEWSKI, Michał (68) | POL | 2144 | 2144 | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 2 | 17.0 |
| 105 | DINCKEL, Joerg (91) | GER | 2066 | 2066 | 3.0 | 28.00 | 35.50 | 1 | 11.5 | |
| 106 | MARTA, Daniele (87) | ITA | 2079 | 2079 | 3.0 | 27.00 | 35.00 | 2 | 17.0 | |
| 107 | I | RACZYŃSKI, Marcin (98) | POL | 2044 | 2044 | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 2 | 12.5 |
| 108 | I+ | CZAUS, Piotr (105) | POL | 1981 | 1981 | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 2 | 12.0 |
| 109 | k+ | MOROZOVA, Julia (89) | UKR | 2073 | 2073 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 2 | 14.5 |
| 110 | FM | STRZEMIECKI, Zbigniew (21) | POL | 2306 | 2306 | 3.0 | 23.50 | 32.00 | 3 | 20.0 |
| 111 | I++ | ŚLĘZAK, Robert (59) | POL | 2167 | 2167 | 2.5 | 28.50 | 37.00 | 2 | 16.0 |
| 112 | ROTH, Josef (63) | GER | 2158 | 2158 | 2.5 | 28.00 | 36.00 | 1 | 8.5 | |
| 113 | I++ | CZARTORYSKI, Paweł (90) | POL | 2066 | 2066 | 2.5 | 28.00 | 35.00 | 2 | 13.5 |
| 114 | I++ | KRASNODĘBSKA, Magdalena (104) | POL | 1992 | 1992 | 2.5 | 26.50 | 34.00 | 0 | 13.0 |
| 115 | I | KRZYWKOWSKI, Marcin (117) | POL | 1861 | 1861 | 2.5 | 25.00 | 32.50 | 1 | 12.0 |
| 116 | II+ | LATOCHA, Aleksander (119) | POL | 1817 | 1817 | 2.0 | 27.50 | 35.00 | 0 | 15.0 |
| 117 | I++ | WALAS, Aleksandra (115) | POL | 1884 | 1884 | 2.0 | 26.50 | 36.00 | 0 | 9.0 |
| 118 | I | KIELAR, Maciej (108) | POL | 1976 | 1976 | 2.0 | 26.00 | 34.00 | 0 | 13.0 |
| 119 | SZUDRA, Heinz-Werner (100) | GER | 2029 | 2029 | 2.0 | 25.50 | 33.50 | 0 | 9.5 |


