Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open D
Wyniki końcowe | Klasyfikacja - grupy wiekowe | Normy na kategorie
Lista startowa | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9
| Ranking PZSzach
| Ranking PZSzach
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II+ | KACZMAREK, Aleksander (1) | POL | 1839 | 1839 | 8.0 | 43.00 | 54.00 | 7 | 43.5 |
| 2 | II | KOWALIK, Michał (9) | POL | 0 | 1800 | 7.0 | 42.50 | 55.50 | 6 | 38.5 |
| 3 | I | SOWA, Martyna (2) | POL | 1701 | 1701 | 7.0 | 42.00 | 54.00 | 6 | 35.0 |
| 4 | II | RUDOL, Maurycy (4) | POL | 1632 | 1632 | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 6 | 33.5 |
| 5 | II | CIEŚLAK, Patrycjusz (6) | POL | 0 | 1800 | 6.5 | 42.00 | 55.00 | 6 | 35.5 |
| 6 | III | MIRONOWICZ, Karol (27) | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 39.50 | 50.00 | 6 | 34.0 |
| 7 | II | WRZAŁEK, Piotr (5) | POL | 1609 | 1609 | 6.5 | 37.00 | 48.00 | 6 | 31.5 |
| 8 | II | CHALASTRA, Oliwia (13) | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 4 | 31.0 |
| 9 | II | JĘDRAS, Piotr (7) | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 42.50 | 54.50 | 6 | 37.0 |
| 10 | III | RADEK, Kasper (30) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 42.00 | 52.50 | 5 | 34.0 |
| 11 | II | SZOLC, Grzegorz (3) | POL | 1697 | 1697 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 5 | 32.5 |
| 12 | II | GRACZYK, Natalia (14) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 5 | 35.0 |
| 13 | II | ROGACKA, Natalia (17) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 6 | 32.0 |
| 14 | III | ORZECHOWSKI, Michał (29) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.5 |
| 15 | II | KRZYSZTOFIAK, Joanna (15) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 25.5 |
| 16 | III | WOŹNIAK, Mariola (43) | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 30.00 | 40.50 | 6 | 25.0 |
| 17 | III | SMIRNOVA, Valeria (42) | BLR | 0 | 1400 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | 28.5 |
| 18 | III | CYBULSKI, Maciej (22) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | 31.0 |
| 19 | II | STĘŻYCKA, Paulina (18) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 4 | 29.0 |
| 20 | II | KARWOWSKI, Kacper (8) | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 5 | 31.5 |
| 21 | II+ | ZIELINSKA, Daria (11) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.0 |
| 22 | IV | KAZNOWSKI, Arkadiusz (51) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 37.00 | 46.50 | 5 | 30.0 |
| 23 | II | WIECZOREK, Sandra (20) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 5 | 28.0 |
| 24 | III | ŻYLIŃSKI, Jarosław (38) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 5 | 27.0 |
| 25 | III | OKONIEWSKI, Adam (28) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 33.00 | 41.00 | 4 | 27.5 |
| 26 | III | ROGACKI, Kamil (31) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 5 | 25.5 |
| 27 | IV | PYCHYŃSKI, Dominik (61) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 30.00 | 38.00 | 5 | 26.0 |
| 28 | III | SIKORA, Paweł (32) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 36.50 | 45.50 | 4 | 29.5 |
| 29 | IV | MACUK, Rafał (55) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 3 | 22.5 |
| 30 | III | SZYMAŃSKI, Oskar (37) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 25.5 |
| 31 | III | AMBROZIAK, Mateusz (21) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 5 | 27.0 |
| 32 | III | SIKORSKI, Krzysztof (33) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 4 | 23.5 |
| 33 | II | WIATR, Maria (19) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 25.5 |
| 34 | III | KOLIŃSKI, Daniel (25) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 5 | 26.0 |
| 35 | IV | GÓRAK, Gaweł (48) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 22.0 |
| 36 | IV | KOWALCZYK, Paweł (53) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 32.00 | 39.50 | 4 | 23.5 |
| 37 | III | SMAL, Tobiasz (34) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 5 | 24.0 |
| 38 | III | STANKIEWICZ, Artur (36) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 25.5 |
| 39 | II | KUBICKA, Anna (16) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 26.5 |
| 40 | II | SZERSZEŃ, Vadim (10) | BLR | 0 | 1800 | 4.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 25.0 |
| 41 | III | RUDOL, Matylda (41) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 34.00 | 42.50 | 4 | 25.0 |
| 42 | II | BARSZCZ, Milena (12) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 25.0 |
| 43 | IV | MROZOWSKI, Jan (57) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | 21.5 |
| 44 | IV | CHOJNACKI, Wojciech (45) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 4 | 21.0 |
| 45 | III | KAPUSTA, Paweł (24) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 25.50 | 31.50 | 3 | 16.5 |
| 46 | IV | DRELA, Michał (46) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 22.0 |
| 47 | III | KUBICKI, Mateusz (26) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 26.0 |
| 48 | IV | POLAK, Mateusz (60) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 40.75 | 3 | 20.0 |
| 49 | IV | PARLAK, Konrad (58) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 3 | 21.5 |
| 50 | III | JAROSZ, Patryk (23) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 3 | 23.0 |
| 51 | V | GĄGAŁO, Hubert (47) | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 19.5 |
| 52 | PROCEK, Rafał (81) | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 3 | 21.5 | |
| 53 | IV | GÓRNIAK, Mateusz (49) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | 20.5 |
| 54 | IV | SOWA, Blażej (66) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 17.5 |
| 55 | III | SOWA, Kacper (35) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 29.00 | 38.00 | 3 | 23.0 |
| 56 | IV | RADEK, Michał (63) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 18.5 |
| 57 | V | NOWOSAD, Adrianna (74) | POL | 0 | 1100 | 4.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 16.0 |
| 58 | IV | ŚWIECH, Przemysław (67) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 15.0 |
| 59 | KUŹMIŃSKI, Wiktor (78) | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 3 | 16.5 | |
| 60 | III | ZYGACKA, Monika (44) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 26.00 | 34.00 | 3 | 10.0 |
| 61 | IV | WALUKIEWICZ, Dominika (71) | POL | 0 | 1250 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 2 | 13.0 |
| 62 | IV | KOŁOMAŃSKI, Piotr (52) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 27.00 | 34.00 | 2 | 15.5 |
| 63 | V | SOLNICKI, Maciej (73) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 26.00 | 33.50 | 3 | 15.5 |
| 64 | IV | MROZOWSKI, Adam (56) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 15.0 |
| 65 | IV | ZHYHULICM, Vitali (69) | BLR | 0 | 1400 | 3.5 | 25.50 | 34.00 | 3 | 14.5 |
| 66 | III | RUDOL, Maria (40) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 25.50 | 33.50 | 3 | 18.5 |
| 67 | IV | RÓŻYCKI, Michał (65) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 3 | 15.5 |
| 68 | IV | PELA, Konrad (59) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 22.00 | 30.00 | 3 | 13.5 |
| 69 | IV | KARP, Maciej (50) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 3 | 19.0 |
| 70 | SIOREK, Beata (82) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 30.00 | 37.50 | 2 | 17.0 | |
| 71 | V | TRENDOTA, Karolina (75) | POL | 0 | 1100 | 3.0 | 28.50 | 35.00 | 2 | 10.0 |
| 72 | III | DZIURA, Paulina (39) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 20.0 |
| 73 | IV | KRYJ, Karol (54) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 2 | 15.5 |
| 74 | BUKOWSKA, Amelia (77) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 31.50 | 3 | 16.0 | |
| 75 | V | BUKOWSKI, Jakub (72) | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 | 12.5 |
| 76 | ŚMIGIELSKI, Wojciech (83) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 21.25 | 28.25 | 2 | 14.0 | |
| 77 | LORENC, Bartosz (79) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 26.00 | 34.50 | 1 | 11.0 | |
| 78 | IV | WAWRZEŃCZYK, Paweł (68) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 23.00 | 30.25 | 2 | 10.5 |
| 79 | IV | ROLEK, Kamil (64) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 20.50 | 27.50 | 2 | 14.0 |
| 80 | IV | PYCHYŃSKI, Marcel (62) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 25.50 | 32.00 | 2 | 10.0 |
| 81 | ALBERT, Adrian (76) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 21.00 | 28.00 | 2 | 12.0 | |
| 82 | IV | BEBEL, Agnieszka (70) | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 21.00 | 27.50 | 1 | 6.0 |
| 83 | PARASZKIEWICZ, Patryk (80) | POL | 0 | 1000 | 1.5 | 22.50 | 29.50 | 0 | 9.0 |


