Grand Prix Rewala
Klasyfikacja drużynowa | Informacje o punktacji
Końcowa klasyfikacja indywidualna
| M-ce | Nazwisko, Imię | A | B | C | D | E | F | G | S | H | P | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodowski, Piotr | 6.0 | - | - | - | 15.0 | 5.0 | 11.0 | 5.5 | 10.0 | 1.5 | 54.0 |
| 2 | Luch, Michał | - | - | - | - | 6.5 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | 1.5 | 50.5 |
| 3 | Cyborowski, Łukasz | 20.0 | - | - | - | 12.5 | 15.0 | - | - | - | 2.0 | 49.5 |
| 4 | Świcarz, Maciej | 5.0 | - | - | - | 2.5 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 2.5 | 48.5 |
| 5 | Orzech, Dominik | 18.0 | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 15.0 | 45.5 |
| 6 | Zezulkin, Jurij | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | - | 1.5 | 45.5 |
| 7 | Budrewicz, Krzysztof | 16.0 | - | - | - | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | - | 6.0 | 43.0 |
| 8 | Zhigalko, Andrey | 30.0 | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | 41.0 |
| 9 | Nguyen, Piotr | 4.0 | - | - | - | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 39.5 |
| 10 | Przybylski, Wojciech | 13.0 | - | - | - | - | 9.0 | 5.5 | - | 8.0 | - | 35.5 |
| 11 | Kumor, Łukasz | - | 25.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | 9.0 | - | 35.0 |
| 12 | Głuszko, Tomasz | - | - | - | - | 5.5 | 6.5 | 7.0 | - | 5.0 | 7.0 | 31.0 |
| 13 | Solnicki, Michał | - | 21.25 | - | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 26.25 |
| 14 | Wieczorek, Oskar | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 |
| 15 | Czerwoński, Aleksander | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 15.0 | - | - | 24.0 |
| 16 | Soćko, Bartosz | - | - | - | - | - | 8.0 | 15.0 | - | - | - | 23.0 |
| 17 | Matuszewski, Michał | 14.0 | - | - | - | 8.0 | 1.0 | - | - | - | - | 23.0 |
| 18 | Koziak, Vitali | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
| 19 | Chojnacki, Tomasz | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 |
| 20 | Młynarski, Zbigniew | - | - | 17.5 | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 20.5 |
| 21 | Jędras, Piotr | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | 20.0 |
| 22 | Renkowski, Piotr | - | - | 14.0 | - | - | - | - | 2.5 | 3.5 | - | 20.0 |
| 23 | Janczarski, Michał | 2.0 | - | - | - | 10.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | 19.0 |
| 24 | Czarnecki, Wojciech | - | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 |
| 25 | Nun, Grzegorz | - | - | 9.1 | - | 2.0 | - | - | 2.0 | 4.5 | - | 17.6 |
| 26 | Liberadzki, Sławomir | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 |
| 27 | Alijev, Boris | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 17.0 |
| 28 | Prażmowski, Bartosz | - | - | 15.4 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 16.4 |
| 29 | Plicner, Adam | - | 10.2 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 3.0 | 15.7 |
| 30 | Lahiri, Atanu | 11.0 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 15.5 |
| 31 | Wąsik, Piotr | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 |
| 32 | Grochulski, Grzegorz | - | 13.6 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 14.6 |
| 33 | Grabowski, Jan | - | - | 7.7 | - | 1.0 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | 13.7 |
| 34 | Góra, Antonina | - | - | - | 12.5 | - | - | - | 1.0 | - | - | 13.5 |
| 35 | Woźniak, Bartosz | - | 3.4 | - | - | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | - | 13.4 |
| 36 | Cichocka, Urszula | - | - | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 |
| 37 | Klukiewicz, Piotr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 |
| 38 | Chojnacki, Krzysztof | 10.0 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 12.5 |
| 39 | Statucki, Maciej | - | 1.7 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | - | 12.2 |
| 40 | Nester, Ihor | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 |
| 41 | Hasiński, Krystian | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 |
| 42 | Tymrakiewicz, Jan | - | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 |
| 43 | Pienkos, Sławomir | - | 11.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.05 |
| 44 | Niemiec, Zbigniew | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 | - | 11.0 |
| 45 | Klim, Kamil | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | 11.0 |
| 46 | Bronowicki, Mateusz | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 11.0 |
| 47 | Sokols, Svjatoslavs | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
| 48 | Kokot, Tomasz | - | - | 4.9 | - | - | 1.0 | 2.5 | - | - | 2.5 | 10.9 |
| 49 | Ni, Polina | - | 4.25 | - | - | 2.5 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 10.75 |
| 50 | Butkiewicz, Łukasz | 5.0 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 10.5 |
| 51 | Czachor, Grzegorz | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 | 3.5 | - | - | - | 10.5 |
| 52 | Zezulkin, Alina | - | - | 2.8 | - | 0.5 | - | - | 1.5 | 5.5 | - | 10.3 |
| 53 | Smal, Tobiasz | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 54 | Pałosz, Andrzej | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 8.0 | - | - | 10.0 |
| 55 | Budakow, Adrian | - | 3.4 | - | - | - | 1.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | 9.9 |
| 56 | Nowak, Danuta | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 |
| 57 | Spicak, Krzysztof | - | - | - | - | 6.0 | 0.5 | 3.0 | - | - | - | 9.5 |
| 58 | Wojtaszewski, Piotr | - | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.35 |
| 59 | Szmer, Aleksander | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 60 | Meyer, Falko | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.5 | 8.5 |
| 61 | Skwarnicki, Adam | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
| 62 | Chalastra, Oliwia | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 |
| 63 | Wieczorek, Zbigniew | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 64 | Sowa, Martyna | - | - | - | 7.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 65 | Kiełbratowski, Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
| 66 | Kiełbratowski, Aleksander | - | - | - | - | - | 0.5 | 5.0 | - | - | 2.5 | 8.0 |
| 67 | Szymańska, Aleksandra | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 68 | Jarmuła, Paweł | - | - | 6.3 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 7.8 |
| 69 | Misztal, Piotr | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 7.7 |
| 70 | Szymanski, Grzegorz | - | 7.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.65 |
| 71 | Czernicki, Bogdan | - | 5.1 | - | - | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | 7.6 |
| 72 | Mazurkiewicz, Michał | 3.0 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 2.0 | 7.5 |
| 73 | Czajkowski, Adam | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 74 | Michna, Marta | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | 7.0 |
| 75 | Botor, Michał | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
| 76 | Czachor, Radosław | - | - | - | - | - | 2.0 | 4.5 | - | - | - | 6.5 |
| 77 | Siwik, Rafał | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 6.5 |
| 78 | Mironowicz, Karol | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 79 | Cagara, Paulina | 1.0 | - | - | - | 2.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | 6.5 |
| 80 | Zanin, Dario | - | 0.85 | - | - | 2.0 | 0.5 | 2.0 | - | - | 1.0 | 6.35 |
| 81 | Lejman, Igor | - | - | - | 4.5 | - | - | 1.5 | - | - | - | 6.0 |
| 82 | Zierke, Oliver | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 |
| 83 | Świech, Przemysław | - | - | - | 5.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 84 | Rutkowski, Maciej | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 6.0 |
| 85 | Nasuta, Grzegorz | 5.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 6.0 |
| 86 | Pędzich, Dominik | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | 6.0 |
| 87 | Szymański, Oskar | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 88 | Giemza, Joanna | - | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 |
| 89 | Maciejewski, Andrzej | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 |
| 90 | Jagodziński, Waldemar | 3.0 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 5.5 |
| 91 | Sochacki, Christophe | 2.0 | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.0 | 5.5 |
| 92 | Szewczyk, Mariusz | - | - | 4.2 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 5.2 |
| 93 | Zaporowski, Michał | - | - | 0.7 | - | 2.0 | - | - | 2.5 | - | - | 5.2 |
| 94 | Sochacki, Wojtek | 4.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 5.0 |
| 95 | Kotermańska, Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
| 96 | Grochowalski, Paweł | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 97 | Jarmuła, Łukasz | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 98 | Ni, Viktorija | 3.0 | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 |
| 99 | Nun, Joanna | - | - | 0.7 | - | 2.5 | - | - | 1.5 | - | - | 4.7 |
| 100 | Malec, Sebastian | - | 2.55 | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 4.55 |


