Grand Prix - XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Rewal 2009
| M-ce | Nazwisko, Imię | A | B | C | D | E | F | G | H | S | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janaszak, Dawid | 20.0 | - | - | - | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 1.0 | 12.0 | 98.0 |
| 2 | Plichta, Kamil | - | 13.0 | - | - | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 30.0 | 85.0 |
| 3 | Renkowski, Piotr | - | - | 25.0 | 22.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 8.0 | 77.0 |
| 4 | Brodowski, Piotr | 18.0 | - | - | - | 13.0 | 16.0 | 7.0 | - | 18.0 | 72.0 |
| 5 | Orzech, Dominik | 1.0 | - | - | - | 30.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 63.0 |
| 6 | Jedynak, Radoslaw | 30.0 | - | - | - | - | 20.0 | 10.0 | - | - | 60.0 |
| 7 | Żochowski, Kacper | - | 1.0 | - | - | 12.0 | 3.0 | 11.0 | 16.0 | 14.0 | 57.0 |
| 8 | Aliavdin, Nikolai | 13.0 | - | - | - | 8.0 | 5.0 | 30.0 | - | - | 56.0 |
| 9 | Adamski, Jan | 16.0 | - | - | - | 16.0 | 22.0 | - | - | - | 54.0 |
| 10 | Reza, Wojciech | - | - | 18.0 | - | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 25.0 | - | 53.0 |
| 11 | Lubczynski, Rafal | - | - | - | - | 25.0 | 13.0 | 9.0 | - | - | 47.0 |
| 12 | Gorbatov, Alexej | 3.0 | - | - | - | 7.0 | 11.0 | 14.0 | - | 5.0 | 40.0 |
| 13 | Góra, Jan | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 22.0 | 16.0 | 39.0 |
| 14 | Rutkowski, Maciej | 11.0 | - | - | - | - | 6.0 | 22.0 | - | - | 39.0 |
| 15 | Zezulkin, Jurij | - | - | - | - | - | 25.0 | 13.0 | - | - | 38.0 |
| 16 | Nester, Ihor | 14.0 | - | - | - | 18.0 | 1.0 | 5.0 | - | - | 38.0 |
| 17 | Gawiec, Konrad | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | 25.0 | 37.0 |
| 18 | Kucza, Karol | - | - | 5.0 | 25.0 | 3.0 | - | - | - | - | 33.0 |
| 19 | Botor, Michał | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 30.0 | - | 32.0 |
| 20 | Wojtaszek, Radosław | - | - | - | - | - | 30.0 | - | - | - | 30.0 |
| 21 | Bulski, Krzysztof | 12.0 | - | - | - | - | - | 18.0 | - | - | 30.0 |
| 22 | Chojnacki, Tomasz | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 30.0 |
| 23 | Dobrowolski, Marcin | - | 16.0 | - | - | - | - | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 30.0 |
| 24 | Stasiowski, Karol | - | - | - | 30.0 | - | - | - | - | - | 30.0 |
| 25 | Lis, Marek | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 |
| 26 | Gumuła, Daniel | 4.0 | - | - | - | - | 12.0 | 12.0 | - | - | 28.0 |
| 27 | Nasuta, Grzegorz | - | 2.0 | - | - | 5.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | - | 28.0 |
| 28 | Kastelik, Adrian | - | 5.0 | - | - | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | - | 27.0 |
| 29 | Kowalski, Lukasz | - | 2.0 | - | - | - | 3.0 | 20.0 | - | - | 25.0 |
| 30 | Chojnacki, Krzysztof | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 |
| 31 | Mika, Tomasz | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | 25.0 |
| 32 | Koziej, Maciej | - | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 |
| 33 | Puszkarek, Kamil | - | 2.0 | - | - | 4.0 | - | 4.0 | 13.0 | - | 23.0 |
| 34 | Alijev, Boris | - | - | - | - | - | 7.0 | 16.0 | - | - | 23.0 |
| 35 | Czachor, Grzegorz | - | 18.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 22.0 |
| 36 | Łęczycki, Paweł | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 22.0 |
| 37 | Jurkiewicz, Katarzyna | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 22.0 |
| 38 | Popova, Natalija | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
| 39 | Matuszczyk, Przemysław | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
| 40 | Stańkowski, Aleksander | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
| 41 | Kubicki, Mateusz | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | 20.0 |
| 42 | Kasperek, Joanna | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
| 43 | Kazubek, Krzysztof | 2.0 | 12.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - | - | 20.0 |
| 44 | Jaśniewicz, Rafał | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | 20.0 |
| 45 | Poświatowski, Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 20.0 |
| 46 | Kiełbratowski, Aleksander | - | - | - | - | 9.0 | - | 2.0 | 7.0 | - | 18.0 |
| 47 | Erdmann, Krzysztof | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | 18.0 |
| 48 | Kopica, Paulina | - | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | 16.0 |
| 49 | Zezulkin, Alina | - | - | 8.0 | - | - | - | 2.0 | 6.0 | - | 16.0 |
| 50 | Przybylska, Agata | - | - | 6.0 | - | - | 1.0 | - | 9.0 | - | 16.0 |
| 51 | Pańczuk, Joanna | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
| 52 | Stoma, Pawel | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | 15.0 |
| 53 | Czerw, Dawid | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 15.0 |
| 54 | Węglarz, Joanna | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
| 55 | Karp, Maciej | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | 14.0 |
| 56 | Waruga, Michał | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 12.0 | - | 14.0 |
| 57 | Paczka, Patryk | - | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 14.0 |
| 58 | Gorbacz, Dominika | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
| 59 | Hekman, Dominik | - | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | - | 14.0 |
| 60 | Wałach, Marcin | - | - | - | - | 11.0 | - | - | 2.0 | - | 13.0 |
| 61 | Smal, Tobiasz | - | - | - | - | 10.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | 13.0 |
| 62 | Veselov, Ivan | - | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | 13.0 |
| 63 | Brok, Jerzy | - | - | - | - | 6.0 | 1.0 | 6.0 | - | - | 13.0 |
| 64 | Janus, Radosław | - | - | 13.0 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| 65 | Pietocha, Pawel | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | - | - | 12.0 |
| 66 | Rudakov, Roman | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | 12.0 |
| 67 | Bałandynowicz, Wojciech | - | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
| 68 | Karwowski, Kacper | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
| 69 | Statucki, Maciej | - | 7.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 11.0 |
| 70 | Faron, Rafał | - | - | 10.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | 11.0 |
| 71 | Grabowski, Jan | - | - | - | - | 1.0 | - | - | 8.0 | 2.0 | 11.0 |
| 72 | Leszczyński, Kamil | - | - | - | 11.0 | - | - | - | - | - | 11.0 |
| 73 | Worobiej, Daniel | - | - | 4.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 5.0 | - | 11.0 |
| 74 | Sowul, Bartosz | 2.0 | - | - | - | - | 8.0 | - | - | - | 10.0 |
| 75 | Obara, Damian | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 76 | Kulesza, Mateusz | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 77 | Puszarek, Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 |
| 78 | Luch, Michał | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 10.0 |
| 79 | Mucha, Marcin | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| 80 | Świech, Przemysław | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 81 | Janus, Przemysław | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 82 | Butkiewicz, Łukasz | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 83 | Spicak, Krzysztof | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - | 5.0 | - | - | 9.0 |
| 84 | Jeleń, Janusz | 1.0 | - | - | - | 4.0 | - | 4.0 | - | - | 9.0 |
| 85 | Starczewski, Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 |
| 86 | Cieślak, Patrycjusz | - | - | 4.0 | - | - | - | 2.0 | 3.0 | - | 9.0 |
| 87 | Tarczykowska, Monika | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 88 | Sowa, Martyna | - | - | 7.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 9.0 |
| 89 | Kreja, Pawel | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | - | - | - | 9.0 |
| 90 | Bilczewski, Kacper | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 |
| 91 | Zakrzewski, Marek | - | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 92 | Puczyłowski, Marcin | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 93 | Kubicka, Anna | - | - | - | 8.0 | - | - | - | - | - | 8.0 |
| 94 | Łaszewski, Kazimierz | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 6.0 | 8.0 |
| 95 | Kozioł, Kamil | - | - | 1.0 | - | 4.0 | - | - | 3.0 | - | 8.0 |
| 96 | Skwarek, Hubert | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 5.0 | 7.0 |
| 97 | Sroka, Janusz | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| 98 | Korościel, Aneta | 3.0 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 7.0 |
| 99 | Sękowski, Piotr | - | - | - | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 |
| 100 | Stysiak, Szymon | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 5.0 | - | - | 7.0 |


