Konkurs Rozwiązywania Zadań
W dniu 21.08.2009 odbył się konkurs rozwiązywania zadań z Mistrzem Świata Piotrem Murdzią.
Wyniki Konkursu
| mce | imie i nazwisko | rok urodzenia | punkty | czas |
| 1 | Plichta Kamil | 1990 | 11 | 60 |
| 2 | Gawiec Konrad | 1996 | 10 | 59 |
| 3 | Jurkiewicz Katarzyna | 1982 | 10 | 60 |
| 4 | Poświatowski Michał | 1996 | 7 | 52 |
| 5 | Brodowski Piotr | 1989 | 7 | 59 |
| 6 | Góra Jan | 1995 | 7 | 60 |
| 7 | Żochowski Kacper | 1996 | 7 | 60 |
| 8 | Orzech Dominik | 1982 | 6 | 59 |
| 9 | Janaszak Dawid | 1983 | 6 | 60 |
| 10 | Dobrowolski Marcin | 1990 | 6 | 60 |
| 11 | Puszarek Kamil | 1994 | 5 | 60 |
| 12 | Starczewski Sebastian | 1990 | 5 | 60 |
| 13 | Renkowski Piotr | 1996 | 4 | 58 |
| 14 | Bilczewski Kacper | 2000 | 4 | 60 |
| 15 | Łaszewski Kazimierz | 1955 | 3 | 52 |
| 16 | Gorbatov Alexej | 1961 | 3 | 60 |
| 17 | Karwowski Kacper | 1998 | 3 | 60 |
| 18 | Sieńko Mateusz | 1999 | 2 | 39 |
| 19 | Mika Tomasz | 1995 | 2 | 59 |
| 20 | Skwarek Hubert | 1986 | 2 | 60 |
| 21 | Abratański Dariusz | Senior | 2 | 60 |
| 22 | Abratański Wojciech | 1999 | 2 | 60 |
| 23 | Maniuk Viktor | 1 | 35 | |
| 24 | Czerw Dawid | 1997 | 1 | 49 |
| 25 | Żądło Maciej | 1998 | 1 | 50 |
| 26 | Molenda Marcin | 1998 | 1 | 60 |
| 27 | Mukovozchik Yeche | 1 | 60 | |
| 28 | Żępa Bartłomiej | 1999 | 1 | 60 |
| 29 | Kierzbowska Ola | 0 | 37 | |
| 30 | Janik Igor | 2000 | 0 | 40 |
| 31 | Cichocka Ula | 1996 | 0 | 60 |
| 32 | Dziodzio Dawid | 1999 | 0 | 60 |
| 33 | Gospodarek Emilia | 1999 | 0 | 60 |
| 34 | Kuźniarz Maciek | 1995 | 0 | 60 |
| 35 | Madej Paweł | 1996 | 0 | 60 |
| 36 | Silara Rafał | 0 | 60 | |
| 37 | Grabowski Jan | 1994 | 0 | 60 |
| 38 | Zaporowski Michal | 1994 | 0 | 60 |
| 39 | Smal Tobiasz | 2002 | 0 | 60 |
| 40 | Szymczak Natalia | 1999 | 0 | 60 |
| 41 | Szewczyk Alan | 1999 | 0 | 60 |


