Grand Prix - XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Rewal 2010
| M-ce | Nazwisko, Imię | A | B | C | D | E | F | G | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyborowski, Łukasz | 30 | - | - | - | 25 | 30 | - | 85 |
| 2 | Jaracz, Paweł | 25 | - | - | - | 18 | 22 | 16 | 81 |
| 3 | Koziak, Vitali | 14 | - | - | - | 22 | 16 | 25 | 77 |
| 4 | Klekowski, Maciej | 5 | - | - | - | 30 | 12 | 22 | 69 |
| 5 | Orzech, Dominik | - | - | - | - | 11 | 25 | 18 | 54 |
| 6 | Brodowski, Piotr | 18 | - | - | - | 12 | 4 | 14 | 48 |
| 7 | Sharapov, Evgeny | 22 | - | - | - | 16 | 4 | 5 | 47 |
| 8 | Janaszak, Dawid | 11 | - | - | - | 9 | 4 | 20 | 44 |
| 9 | Szmidt, Przemysław | - | 9 | - | - | 4 | 18 | 9 | 40 |
| 10 | Piesik, Piotr | 4 | - | - | - | 13 | 13 | 5 | 35 |
| 11 | Lubczyński, Rafał | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 35 |
| 12 | Moranda, Wojciech | - | - | - | - | 20 | 14 | - | 34 |
| 13 | Kaczmarek, Aleksander | - | 25 | - | - | 3 | 1 | 5 | 34 |
| 14 | Skawiński, Arkadiusz | 5 | - | - | - | 7 | 9 | 12 | 33 |
| 15 | Chomski, Maciej | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 16 | Koziej, Maciej | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 17 | Kubicka, Anna | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 18 | Oliwa, Marek | 16 | - | - | - | - | - | 13 | 29 |
| 19 | Jagodziński, Piotr | 2 | - | - | - | 5 | 10 | 11 | 28 |
| 20 | Zezulkin, Jurij | - | - | - | - | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 21 | Pietocha, Paweł | 5 | - | - | - | 14 | - | 7 | 26 |
| 22 | Neumann, Paulina | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 23 | Delekta, Filip | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 24 | Jedynak, Radosław | - | - | - | - | - | 20 | 3 | 23 |
| 25 | Kubicki, Mateusz | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 26 | Zakrzewski, Marek | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 27 | Misztal, Piotr | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 28 | Nasuta, Grzegorz | 4 | - | - | - | 5 | 7 | 5 | 21 |
| 29 | Palasz, Krzysztof | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 30 | Rudolf, Michal | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 31 | Klementowski, Dawid | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 32 | Janus, Przemysław | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 33 | Krajewicz, Paweł | - | 16 | - | - | 3 | - | - | 19 |
| 34 | Dowgird, Filip | - | 14 | - | - | 4 | - | - | 18 |
| 35 | Gil, Oliwia | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 36 | Cwik, Jacek | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 37 | Karcz, Bartłomiej | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 38 | Tomaka, Marek | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 39 | Delekta, Anna | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 40 | Słabek, Grzegorz | - | 4 | - | - | 5 | 5 | 2 | 16 |
| 41 | Prażmowski, Bartosz | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | 16 |
| 42 | Żochowski, Kacper | - | 2 | - | - | 5 | 5 | 4 | 16 |
| 43 | Adamski, Jan | 7 | - | - | - | 8 | - | - | 15 |
| 44 | Kastelik, Adrian | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 14 |
| 45 | Tustanowski, Mateusz | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 46 | Janus, Radosław | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 47 | Kaczkowski, Maciej | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 48 | Spicak, Krzysztof | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 49 | Tobolski, Jakub | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 50 | Kwapisiewicz, Karol | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 51 | Korneevets, Alexander | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 52 | Kiełbratowski, Aleksander | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 53 | Szydłowska-Duda, Marta | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 54 | Klim, Kamil | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 55 | Smal, Tobiasz | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 56 | Paterek, Rafał | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 57 | Jóźwicki, Jakub | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 58 | Grabowski, Jan | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 59 | Koziej, Łukasz | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 60 | Ziębiński, Bartosz | - | 10 | - | - | - | 1 | - | 11 |
| 61 | Szczecina, Michal | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 62 | Wach, Bartosz | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 63 | Szymanowicz, Maksymilian | - | - | 7 | - | 1 | - | 3 | 11 |
| 64 | Łada, Michal | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 65 | Cieślak, Wiktoria | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 66 | Andrenko, Irina | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 67 | Kucza, Karol | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 9 |
| 68 | Mironowicz, Karol | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 69 | Wandzik, Wojciech | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 70 | Jasinowicz, Wacław | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 71 | Okoń, Dariusz | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
| 72 | Mockun, Dawid | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 73 | Guzik, Jolanta | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 8 |
| 74 | Obruśnik, Michał | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 75 | Nowak, Ryszard | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 76 | Kuśpak, Mikołaj | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| 77 | Piętocha, Paweł | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 78 | Bednarski, Dawid | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 8 |
| 79 | Paczka, Patryk | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 7 |
| 80 | Lizak, Jakub | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
| 81 | Piłka, Łukasz | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 82 | Siedliński, Piotr | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 7 |
| 83 | Ostrowska, Dominika | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 84 | Kreja, Paweł | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| 85 | Szydłowski, Kazimierz | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 86 | Leszczyński, Bartosz | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 87 | Jaracz, Barbara | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 88 | Zaporowski, Michał | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 6 |
| 89 | Abratański, Wojciech | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
| 90 | Vakhitau, Dzmitry | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 91 | Bakhurau, Roman | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 92 | Cieślak, Patrycjusz | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 93 | Bartczak, Hanna | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 94 | Mazurkiewicz, Michał | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 95 | Polok, Kacper | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 96 | Matuszczyk, Przemysław | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 97 | Mrozewicz, Ryszard | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| 98 | Gonsior, Monika | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 99 | Kankowski, Daniel | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 100 | Polczyk, Mikołaj | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |


