Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Dominika Ostrowska (30)

Miejsce: 14
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- I++ 1930
- Klub
-
POL - KSz. Javena Hańcza Suwałki - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1971
Performance: 1878
Change: -0.04
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (84) Krzysztofiak, Zdzisław | 1:0 | Ostrowska, Dominika (30) |
| R2 | (30) Ostrowska, Dominika | 1:0 | Pańczuk, Joanna (86) |
| R3 | (74) Cwik, Jacek | 0:1 | Ostrowska, Dominika (30) |
| R4 | (30) Ostrowska, Dominika | 1:0 | Szolc, Grzegorz (82) |
| R5 | (21) Karcz, Bartłomiej | 1:0 | Ostrowska, Dominika (30) |
| R6 | (30) Ostrowska, Dominika | 1:0 | Mackiewicz, Piotr (64) |
| R7 | (102) Krawczyk, Piotr | 0:1 | Ostrowska, Dominika (30) |
| R8 | (30) Ostrowska, Dominika | ½:½ | Dowgird, Filip (2) |
| R9 | (15) Szmidt, Przemysław | ½:½ | Ostrowska, Dominika (30) |


