Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Wladyslaw Kardasz (41)
Miejsce: 77
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.5 / 9
- Kategoria, ranking
- I 1874
- Klub
-
POL - Jantar Gdańsk - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1746
Performance: 1673
Change: -1.02
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (41) Kardasz, Wladyslaw | 1:0 | Strek, Jaroslaw (95) |
| R2 | (5) Gonsior, Monika | 1:0 | Kardasz, Wladyslaw (41) |
| R3 | (41) Kardasz, Wladyslaw | 1:0 | Sowa, Martyna (78) |
| R4 | (7) Tobolski, Jakub | ½:½ | Kardasz, Wladyslaw (41) |
| R5 | (41) Kardasz, Wladyslaw | ½:½ | Dowgird, Filip (2) |
| R6 | (80) Gorol, Jacek | 1:0 | Kardasz, Wladyslaw (41) |
| R7 | (41) Kardasz, Wladyslaw | 0:1 | Stachura, Błażej (105) |
| R8 | (79) Skiba, Marta | 1:0 | Kardasz, Wladyslaw (41) |
| R9 | (41) Kardasz, Wladyslaw | ½:½ | Nun, Ryszard (81) |


