Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Przemysław Janus (6)

Miejsce: 4
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 7.0 / 9
- Kategoria, ranking
- I++ 2085
- Klub
-
POL - LKSz GCKiP Czarna - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 2111
Performance: 2111
Change: 0.34
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (6) Janus, Przemysław | 1:0 | Mostowski, Bogusław (61) |
| R2 | (40) Starczewska, Dominika | 1:0 | Janus, Przemysław (6) |
| R3 | (6) Janus, Przemysław | ½:½ | Korcz, Daniel (56) |
| R4 | (54) Grabowski, Jan | 0:1 | Janus, Przemysław (6) |
| R5 | (6) Janus, Przemysław | 1:0 | Cichy, Kamil (37) |
| R6 | (50) Bednarski, Dawid | 0:1 | Janus, Przemysław (6) |
| R7 | (6) Janus, Przemysław | 1:0 | Botor, Michał (22) |
| R8 | (17) Kaczmarek, Aleksander | 0:1 | Janus, Przemysław (6) |
| R9 | (6) Janus, Przemysław | ½:½ | Koziej, Maciej (16) |


