Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Marta Szydłowska-Duda (9)

Miejsce: 9
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 6.5 / 9
- Kategoria, ranking
- k 2063
- Klub
-
POL - KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 2002
Performance: 1983
Change: -0.62
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (64) Mackiewicz, Piotr | 0:1 | Szydłowska-Duda, Marta (9) |
| R2 | (9) Szydłowska-Duda, Marta | ½:½ | Majdan, Damian (45) |
| R3 | (47) Kuspak, Aleksander | ½:½ | Szydłowska-Duda, Marta (9) |
| R4 | (9) Szydłowska-Duda, Marta | ½:½ | Somyk, Marcin (43) |
| R5 | (88) Dzierżak, Radosław | 1:0 | Szydłowska-Duda, Marta (9) |
| R6 | (9) Szydłowska-Duda, Marta | 1:0 | Kaczmarek, Alicja (55) |
| R7 | (61) Mostowski, Bogusław | 0:1 | Szydłowska-Duda, Marta (9) |
| R8 | (9) Szydłowska-Duda, Marta | 1:0 | Starczewska, Dominika (40) |
| R9 | (23) Czernicki, Bogdan | 0:1 | Szydłowska-Duda, Marta (9) |


