Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Grzegorz Rabęda (99)

Miejsce: 103
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 2.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1520
- Klub
-
POL - CK Łubianka - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1521
Performance: 1523
Change: -0.02
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (45) Majdan, Damian | 1:0 | Rabęda, Grzegorz (99) |
| R2 | (99) Rabęda, Grzegorz | ½:½ | Mackiewicz, Piotr (64) |
| R3 | (72) Majdecki, Robert | ½:½ | Rabęda, Grzegorz (99) |
| R4 | (99) Rabęda, Grzegorz | ½:½ | Szczurek, Natalia (70) |
| R5 | (99) Rabęda, Grzegorz | ½:½ | Botor, Michalina (59) |
| R6 | (57) Stańkowski, Aleksander | 1:0 | Rabęda, Grzegorz (99) |
| R7 | (99) Rabęda, Grzegorz | 0:1 | Sowa, Martyna (78) |
| R8 | (76) Bieniek, Kazimierz | 1:0 | Rabęda, Grzegorz (99) |
| R9 | (99) Rabęda, Grzegorz | 0:1 | Kowalski, Maciej (87) |


