Turniej Szachowy B
Konrad Jastrzębski (114)

Miejsce: 83
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1536
- Klub
-
POL - WKSz Wołów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1870
Performance: 1709
Change: 1.95
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (114) Jastrzębski, Konrad | 0:1 | Klimek, Marcin (52) |
| R2 | (114) Jastrzębski, Konrad | ½:½ | Biszof, Henryk (75) |
| R3 | (76) Karpacz, Piotr | ½:½ | Jastrzębski, Konrad (114) |
| R4 | (66) Orzechowski, Krzysztof | 1:0 | Jastrzębski, Konrad (114) |
| R5 | (114) Jastrzębski, Konrad | ½:½ | Kiołbasa, Oliwia (87) |
| R6 | (83) Gotin, Evgeniy | 0:1 | Jastrzębski, Konrad (114) |
| R7 | (114) Jastrzębski, Konrad | 0:1 | Hagner, Paweł (64) |
| R8 | (114) Jastrzębski, Konrad | 1:0 | Duda, Ryszard (71) |
| R9 | (80) Kowalski, Maciej | ½:½ | Jastrzębski, Konrad (114) |


