Turniej Szachowy B
Marek Kośny (24)

Miejsce: 15
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- k 1945
- Klub
-
POL - UKS TSz Zieloni Zielonka - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 2010
Performance: 1964
Change: 0.24
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (86) Smal, Tobiasz | 0:1 | Kośny, Marek (24) |
| R2 | (24) Kośny, Marek | ½:½ | Faron, Rafał (59) |
| R3 | (63) Wielek, Thomas | 1:0 | Kośny, Marek (24) |
| R4 | (24) Kośny, Marek | 1:0 | Murawko, Katarzyna (61) |
| R5 | (53) Miczek, Szczepan | 0:1 | Kośny, Marek (24) |
| R6 | (24) Kośny, Marek | 1:0 | Borawski, Jakub (39) |
| R7 | (15) Botor, Michał | 1:0 | Kośny, Marek (24) |
| R8 | (24) Kośny, Marek | 1:0 | Popiół, Michał (55) |
| R9 | (31) Miechowicz, Witold | ½:½ | Kośny, Marek (24) |


