Turniej Szachowy B
Szczepan Miczek (53)

Miejsce: 73
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1823
- Klub
-
POL - KKSz Urania Krosno - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1721
Performance: 1599
Change: -1.72
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (53) Miczek, Szczepan | ½:½ | Niewiarowski, Mieszko (115) |
| R2 | (93) Wącior, Maciej | ½:½ | Miczek, Szczepan (53) |
| R3 | (53) Miczek, Szczepan | ½:½ | Gajzner, Ryszard (125) |
| R4 | (103) Jaśniewicz, Rafał | 0:1 | Miczek, Szczepan (53) |
| R5 | (53) Miczek, Szczepan | 0:1 | Kośny, Marek (24) |
| R6 | (117) Bilczewski, Kacper | ½:½ | Miczek, Szczepan (53) |
| R7 | (53) Miczek, Szczepan | ½:½ | Zhuk, Ivan (109) |
| R8 | (101) Zhuk, Dmitriy | ½:½ | Miczek, Szczepan (53) |
| R9 | (53) Miczek, Szczepan | ½:½ | Sowa, Martyna (79) |


