Turniej Szachowy B
Dawid Klementowski (99)

Miejsce: 103
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1623
- Klub
-
POL - MKSz Rybnik - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1760
Performance: 1564
Change: 1.26
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (37) Grzesik, Norbert | 0:1 | Klementowski, Dawid (99) |
| R2 | (99) Klementowski, Dawid | 0:1 | Błaszkiewicz, Mateusz (43) |
| R3 | (49) Trepkowski, Piotr | 1:0 | Klementowski, Dawid (99) |
| R4 | (99) Klementowski, Dawid | 0:1 | Starczewska, Dominika (35) |
| R5 | (126) Dybowski, Artur | 1:0 | Klementowski, Dawid (99) |
| R6 | (99) Klementowski, Dawid | 1:0 | Zezulkin, Alina (110) |
| R7 | (99) Klementowski, Dawid | 0:1 | Baryła, Damian (124) |
| R8 | (111) Budnik, Kazimierz | 0:1 | Klementowski, Dawid (99) |
| R9 | (99) Klementowski, Dawid | ½:½ | Beczała, Paweł (77) |


