Turniej Szachowy F (P-15)
21.08.2011 - 9:30
Zdjęcia z turniejuWyniki
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2537 | 2500 | 8.0 | 45.00 | 56.50 | 7 | 43.0 |
| 2 | IM | Aliavdin, Nikolai (6) | BLR | 2392 | 2400 | 7.5 | 42.00 | 54.00 | 7 | 39.0 |
| 3 | FM | Strzemiecki, Zbigniew (4) | POL | 2420 | 2300 | 7.0 | 42.00 | 53.00 | 6 | 37.5 |
| 4 | k | Klekowski, Maciej (11) | POL | 2248 | 2200 | 7.0 | 40.50 | 52.50 | 7 | 37.0 |
| 5 | m | Nguyen, Piotr (7) | POL | 2378 | 2300 | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 7 | 34.0 |
| 6 | I++ | Reza, Wojciech (18) | POL | 2026 | 2100 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 7 | 34.0 |
| 7 | IM | Dragun, Kamil (3) | POL | 2428 | 2400 | 6.5 | 43.50 | 56.00 | 5 | 39.0 |
| 8 | k | Sowul, Bartosz (12) | POL | 2208 | 2200 | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 6 | 33.5 |
| 9 | GM | Ivanov, Mikhail M (5) | RUS | 2410 | 2500 | 6.5 | 35.50 | 46.00 | 6 | 31.5 |
| 10 | IM | Koziak, Vitali (2) | POL | 2484 | 2400 | 6.0 | 44.50 | 57.50 | 5 | 36.0 |
| 11 | FM | Pacuszka, Tomasz (9) | POL | 2289 | 2300 | 6.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | 35.5 |
| 12 | Maljush, Andrej (8) | BLR | 2316 | 1000 | 6.0 | 41.50 | 52.50 | 5 | 33.0 | |
| 13 | I++ | Szmyd, Arkadiusz (13) | POL | 2155 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 6 | 31.0 |
| 14 | I++ | Mroziak, Maciej (14) | POL | 2153 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 5 | 31.5 |
| 15 | I | Kubica, Kamil (24) | POL | 1941 | 2000 | 6.0 | 36.50 | 48.50 | 6 | 30.0 |
| 16 | I | Śliwicki, Damian (27) | POL | 1899 | 2000 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 | 29.0 |
| 17 | II+ | Szpar, Miłosz (44) | POL | 1612 | 1800 | 6.0 | 34.00 | 44.50 | 6 | 30.0 |
| 18 | II | Kreja, Pawel (21) | POL | 1958 | 1800 | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 5 | 28.5 |
| 19 | k | Spicak, Krzysztof (17) | POL | 2054 | 2200 | 6.0 | 32.50 | 41.50 | 6 | 28.0 |
| 20 | I+ | Żochowski, Kacper (23) | POL | 1954 | 2100 | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 31.5 |
| 21 | I+ | Wiewiora, Eneasz (16) | POL | 2083 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 29.0 |
| 22 | I+ | Czaja, Roman (19) | POL | 2017 | 2100 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 28.0 |
| 23 | II | Burakowski, Marek (46) | POL | 1591 | 1800 | 5.5 | 33.00 | 42.00 | 5 | 23.0 |
| 24 | II+ | Lizak, Jakub (35) | POL | 1772 | 1800 | 5.5 | 28.50 | 37.50 | 5 | 25.0 |
| 25 | FM | Dybowski, Jerzy (10) | POL | 2278 | 2300 | 5.0 | 39.00 | 50.00 | 5 | 33.0 |
| 26 | I+ | Jędras, Piotr (25) | POL | 1919 | 2100 | 5.0 | 37.00 | 47.00 | 3 | 28.5 |
| 27 | II+ | Woźniak, Dawid (26) | POL | 1916 | 1800 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 5 | 28.0 |
| 28 | II+ | Dzierżak, Radosław (31) | POL | 1813 | 1800 | 5.0 | 35.50 | 46.50 | 5 | 26.0 |
| 29 | k | Błasiak, Mirosław (20) | POL | 1961 | 2200 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 28.0 |
| 30 | II | Mironowicz, Karol (38) | POL | 1701 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | 28.0 |
| 31 | I | Bregoszewski, Leon (30) | POL | 1821 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 5 | 28.0 |
| 32 | Przytula, Grzegorz (22) | POL | 1955 | 1955 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 5 | 26.0 | |
| 33 | II | Adamczyk, Piotr (29) | POL | 1889 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 44.50 | 5 | 27.0 |
| 34 | I | Gorol, Jacek (32) | POL | 1788 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 5 | 25.0 |
| 35 | II+ | Zajączkowski, Michał (40) | POL | 1646 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 43.00 | 5 | 24.0 |
| 36 | II | Czaczyk, Kacper (51) | POL | 1512 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 5 | 22.0 |
| 37 | II+ | Karpacz, Piotr (36) | POL | 1739 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 4 | 25.5 |
| 38 | II+ | Borawski, Jakub (28) | POL | 1897 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 40.00 | 4 | 26.5 |
| 39 | II+ | Kucza, Karol (37) | POL | 1708 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 4 | 25.5 |
| 40 | II | Wącior, Maciej (39) | POL | 1664 | 1800 | 5.0 | 30.50 | 37.50 | 5 | 25.0 |
| 41 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander (15) | POL | 2089 | 2100 | 4.5 | 37.50 | 49.00 | 4 | 27.5 |
| 42 | II+ | Burakowska, Gabriela (47) | POL | 1577 | 1600 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 21.5 |
| 43 | II | Fedorczyk, Krzysztof (42) | POL | 1636 | 1800 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 3 | 24.0 |
| 44 | IV | Mielcarek, Arkadiusz (81) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 | 21.0 |
| 45 | Tymrakiewicz, Jan (33) | POL | 1784 | 1784 | 4.5 | 31.50 | 39.50 | 4 | 23.5 | |
| 46 | II | Gajzner, Ryszard (56) | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 4 | 22.5 |
| 47 | I | Olechnicka, Karolina (53) | POL | 1478 | 1800 | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 4 | 20.5 |
| 48 | III | Kossowski, Witold (73) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 36.00 | 4 | 19.5 |
| 49 | II+ | Rudnik, Anna (45) | POL | 1594 | 1600 | 4.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 24.0 |
| 50 | Mrozewicz, Ryszard (41) | POL | 1638 | 1638 | 4.0 | 33.50 | 42.00 | 4 | 24.0 | |
| 51 | II | Obara, Damian (49) | POL | 1544 | 1800 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 21.0 |
| 52 | II+ | Gorbacz, Dominika (43) | POL | 1620 | 1600 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 4 | 25.0 |
| 53 | III | Wodecki, Mikołaj (55) | POL | 1257 | 1600 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 4 | 20.0 |
| 54 | III | Palenica, Mariusz (76) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 4 | 20.0 |
| 55 | III | Orzechowski, Krzysztof (34) | POL | 1778 | 1600 | 4.0 | 30.50 | 40.50 | 3 | 21.5 |
| 56 | II | Niewiarowski, Mieszko (50) | POL | 1535 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 39.00 | 4 | 18.0 |
| 57 | III | Piela, Dominik (66) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 3 | 17.0 |
| 58 | Dybowski, Artur (87) | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 19.0 | |
| 59 | II | Abratański, Wojciech (57) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 3 | 19.5 |
| 60 | III | Sobczak, Albert (67) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 3 | 14.5 |
| 61 | III | Makszewski, Maciej (68) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 26.00 | 34.00 | 4 | 15.0 |
| 62 | III | Ogłaza, Oskar (71) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 26.00 | 33.00 | 4 | 16.0 |
| 63 | III | Kabaciński, Krzysztof (72) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 3 | 16.5 |
| 64 | III | Namyślak, Piotr (65) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 23.00 | 29.50 | 4 | 15.0 |
| 65 | II | Belczewski, Jacek (54) | POL | 1355 | 1800 | 4.0 | 22.50 | 28.50 | 4 | 14.0 |
| 66 | II | Dziubek, Paula (61) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 30.00 | 39.50 | 3 | 18.5 |
| 67 | III | Orzechowski, Michał (64) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 30.00 | 38.00 | 3 | 19.0 |
| 68 | II+ | Zielińska, Daria (60) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 17.0 |
| 69 | IV | Gaziński, Olaf (82) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 23.00 | 30.50 | 3 | 13.5 |
| 70 | II | Rudnik, Łukasz (58) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 32.50 | 40.50 | 3 | 20.0 |
| 71 | III | Kossowski, Piotr (70) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 30.00 | 38.50 | 3 | 15.0 |
| 72 | II | Kołodziejczyk, Piotr (59) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | 17.0 |
| 73 | II | Kaczmarska, Joanna (52) | POL | 1488 | 1600 | 3.0 | 29.50 | 36.50 | 3 | 17.0 |
| 74 | III | Kaczmarski, Cezary (77) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 3 | 14.0 |
| 75 | III | Ciesielski, Jan (74) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 24.50 | 31.00 | 3 | 14.0 |
| 76 | II | Budnik, Kazimierz (48) | POL | 1567 | 1800 | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 3 | 12.0 |
| 77 | III | Ciesielska, Małgorzata (79) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 23.00 | 29.00 | 3 | 12.0 |
| 78 | Kabacińska, Izabela (88) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 28.00 | 2 | 12.0 | |
| 79 | II | Gredka, Dominika (63) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 21.50 | 28.50 | 3 | 12.0 |
| 80 | III | Makszewski, Paweł (69) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 10.0 |
| 81 | II | Gałęziowska, Marta (62) | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 26.50 | 33.50 | 2 | 12.5 |
| 82 | IV | Wącior, Wojciech (84) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 26.00 | 34.00 | 2 | 11.0 |
| 83 | IV | Kossowski, Paweł (85) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 26.50 | 33.00 | 1 | 10.0 |
| 84 | III | Chlebowicz, Szymon (75) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 25.50 | 31.50 | 2 | 9.0 |
| 85 | Sobótka, Stanisław (89) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 24.00 | 30.00 | 1 | 12.0 | |
| 86 | III | Kaczmarska, Zuzanna (78) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 21.00 | 26.50 | 1 | 7.0 |
| 87 | IV | Stankiewicz, Kamil (86) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 21.00 | 26.00 | 0 | 7.5 |
| 88 | IV | Chodkiewicz, Adrian (83) | POL | 0 | 1400 | 1.5 | 22.00 | 28.00 | 0 | 5.5 |
| 89 | III | Adamczyk, Zuzanna (80) | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 22.00 | 30.00 | 1 | 6.0 |


