Turniej Szachowy G
Blitz, 3+2 - 21.08.2011, 19:00
Zdjęcia z turniejuWyniki
Stan po rundzie 11
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Koziak, Vitali (2) | POL | 2484 | 2400 | 9.0 | 68.50 | 83.00 | 8 | 56.0 |
| 2 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2537 | 2500 | 8.5 | 69.00 | 83.50 | 8 | 55.0 |
| 3 | IM | Dragun, Kamil (4) | POL | 2428 | 2400 | 8.5 | 66.00 | 79.50 | 6 | 55.5 |
| 4 | GM | Zezulkin, Jurij (3) | POL | 2450 | 2500 | 8.5 | 64.50 | 78.50 | 8 | 50.0 |
| 5 | k | Klekowski, Maciej (11) | POL | 2248 | 2200 | 8.5 | 63.00 | 77.00 | 8 | 52.0 |
| 6 | FM | Strzemiecki, Zbigniew (5) | POL | 2420 | 2300 | 8.0 | 60.00 | 74.00 | 7 | 47.0 |
| 7 | I++ | Bokiej, Przemysław (22) | POL | 2097 | 2100 | 8.0 | 58.00 | 71.00 | 8 | 45.0 |
| 8 | I++ | Gajek, Radosław (31) | POL | 2054 | 2100 | 8.0 | 53.50 | 64.50 | 8 | 46.0 |
| 9 | Maljush, Andrej (8) | BLR | 2316 | 1000 | 7.5 | 69.00 | 84.00 | 7 | 54.5 | |
| 10 | m | Nguyen, Piotr (7) | POL | 2378 | 2300 | 7.5 | 62.00 | 76.00 | 6 | 52.0 |
| 11 | I+ | Żochowski, Kacper (41) | POL | 1954 | 2100 | 7.5 | 62.00 | 74.00 | 7 | 44.5 |
| 12 | I++ | Zakrzewski, Marek (23) | POL | 2097 | 2100 | 7.5 | 61.50 | 75.00 | 6 | 48.5 |
| 13 | I+ | Wiewiora, Eneasz (27) | POL | 2083 | 2100 | 7.5 | 55.00 | 68.50 | 6 | 44.0 |
| 14 | I+ | Jaskółka, Tomasz (35) | POL | 2003 | 2100 | 7.5 | 50.50 | 63.50 | 7 | 41.0 |
| 15 | IM | Aliavdin, Nikolai (6) | BLR | 2392 | 2400 | 7.0 | 63.50 | 77.50 | 6 | 48.5 |
| 16 | k | Sroka, Janusz (26) | POL | 2088 | 2200 | 7.0 | 62.50 | 76.00 | 6 | 48.5 |
| 17 | I | Paszewski, Mateusz (47) | POL | 1905 | 2000 | 7.0 | 61.00 | 73.00 | 6 | 45.0 |
| 18 | I++ | Brzeziński, Mateusz (32) | POL | 2042 | 2100 | 7.0 | 59.50 | 71.50 | 5 | 49.0 |
| 19 | k | Sabuk, Piotr (14) | POL | 2199 | 2200 | 7.0 | 58.50 | 72.00 | 7 | 45.0 |
| 20 | WFM | Guzik, Jolanta (19) | POL | 2150 | 2100 | 7.0 | 58.50 | 70.00 | 5 | 46.0 |
| 21 | I++ | Szusterowski, Radosław (20) | POL | 2122 | 2100 | 7.0 | 54.00 | 66.50 | 7 | 41.0 |
| 22 | I++ | Reza, Wojciech (34) | POL | 2026 | 2100 | 7.0 | 53.00 | 66.00 | 6 | 42.0 |
| 23 | I | Szusterowski, Przemysław (45) | POL | 1916 | 2000 | 7.0 | 53.00 | 63.50 | 7 | 39.0 |
| 24 | k | Sowul, Bartosz (12) | POL | 2208 | 2200 | 7.0 | 52.00 | 63.00 | 6 | 37.0 |
| 25 | k | Okon, Dariusz (13) | POL | 2200 | 2200 | 6.5 | 61.00 | 74.00 | 6 | 43.5 |
| 26 | I++ | Kamiński, Piotr (16) | POL | 2158 | 2100 | 6.5 | 60.50 | 73.50 | 6 | 42.0 |
| 27 | I | Karwowski, Kacper (67) | POL | 1729 | 2000 | 6.5 | 59.50 | 71.50 | 5 | 40.0 |
| 28 | I++ | Licznerski, Łukasz (21) | POL | 2122 | 2100 | 6.5 | 58.50 | 70.50 | 6 | 48.0 |
| 29 | I++ | Szumilas, Piotr (15) | POL | 2162 | 2100 | 6.5 | 57.50 | 70.50 | 5 | 44.5 |
| 30 | I | Poswiatowski, Michal (37) | POL | 1971 | 2000 | 6.5 | 54.00 | 65.00 | 6 | 41.5 |
| 31 | II+ | Woźniak, Dawid (46) | POL | 1916 | 1800 | 6.5 | 52.50 | 64.50 | 6 | 38.5 |
| 32 | II | Popiół, Michał (56) | POL | 1821 | 1800 | 6.5 | 50.50 | 63.00 | 6 | 33.5 |
| 33 | I+ | Jędras, Piotr (43) | POL | 1919 | 2100 | 6.5 | 50.00 | 60.00 | 6 | 39.0 |
| 34 | k | Żurkowski, Andrzej (24) | POL | 2092 | 2200 | 6.5 | 48.50 | 60.50 | 5 | 33.5 |
| 35 | k | Błasiak, Mirosław (38) | POL | 1961 | 1961 | 6.5 | 47.50 | 58.00 | 6 | 36.0 |
| 36 | II | Szmer, Aleksander (78) | POL | 1618 | 1800 | 6.5 | 47.50 | 57.50 | 6 | 32.5 |
| 37 | I++ | Mroziak, Maciej (18) | POL | 2153 | 2100 | 6.0 | 58.50 | 71.00 | 6 | 42.0 |
| 38 | II | Faron, Rafał (57) | POL | 1816 | 1800 | 6.0 | 55.50 | 68.00 | 5 | 35.5 |
| 39 | II | Stańkowski, Aleksander (52) | POL | 1863 | 1800 | 6.0 | 55.50 | 67.50 | 5 | 40.0 |
| 40 | k | Jagodziński, Waldemar (33) | POL | 2029 | 2200 | 6.0 | 55.00 | 68.00 | 6 | 39.0 |
| 41 | Przytula, Grzegorz (40) | POL | 1955 | 1955 | 6.0 | 54.00 | 63.50 | 5 | 40.5 | |
| 42 | m | Korościel, Aneta (29) | POL | 2066 | 2100 | 6.0 | 51.50 | 62.50 | 6 | 40.0 |
| 43 | I+ | Murawko, Katarzyna (59) | POL | 1796 | 1900 | 6.0 | 50.50 | 62.50 | 6 | 32.0 |
| 44 | I | Kubica, Kamil (42) | POL | 1941 | 2000 | 6.0 | 50.00 | 62.50 | 6 | 35.0 |
| 45 | I | Smołka, Marcin (53) | POL | 1862 | 2000 | 6.0 | 50.00 | 59.50 | 6 | 38.0 |
| 46 | II+ | Dzierżak, Radosław (58) | POL | 1813 | 1800 | 6.0 | 49.50 | 62.00 | 6 | 32.0 |
| 47 | I | Borowicz, Miroslaw (63) | POL | 1776 | 2000 | 6.0 | 49.00 | 58.00 | 6 | 35.0 |
| 48 | II+ | Smal, Tobiasz (69) | POL | 1711 | 1800 | 6.0 | 47.00 | 57.00 | 6 | 30.0 |
| 49 | II | Kreja, Pawel (39) | POL | 1958 | 1800 | 6.0 | 43.00 | 53.50 | 5 | 33.5 |
| 50 | III | Orzechowski, Krzysztof (62) | POL | 1778 | 1600 | 6.0 | 41.00 | 50.00 | 6 | 27.0 |
| 51 | II+ | Borawski, Jakub (49) | POL | 1897 | 1800 | 5.5 | 55.00 | 65.50 | 5 | 37.5 |
| 52 | I | Gabryjałowicz, Jakub (65) | POL | 1749 | 2000 | 5.5 | 54.50 | 65.50 | 5 | 35.0 |
| 53 | IV | Kokot, Tomasz (73) | POL | 1693 | 1400 | 5.5 | 54.00 | 65.00 | 5 | 32.5 |
| 54 | I | Koitka, Jakub (44) | POL | 1917 | 2000 | 5.5 | 53.50 | 64.50 | 5 | 35.5 |
| 55 | I++ | Borowicz, Przemyslaw (36) | POL | 1989 | 2100 | 5.5 | 52.00 | 65.00 | 5 | 33.5 |
| 56 | I | Cyra, Dariusz (55) | POL | 1830 | 2000 | 5.5 | 50.00 | 61.50 | 5 | 34.0 |
| 57 | I | Gorol, Jacek (61) | POL | 1788 | 2000 | 5.5 | 49.50 | 61.50 | 5 | 30.5 |
| 58 | I | Błaszkiewicz, Mateusz (51) | POL | 1871 | 2000 | 5.5 | 48.50 | 59.00 | 5 | 34.0 |
| 59 | II | Paczka, Patryk (60) | POL | 1793 | 1800 | 5.5 | 46.50 | 57.00 | 5 | 31.0 |
| 60 | I++ | Szmyd, Arkadiusz (17) | POL | 2155 | 2100 | 5.5 | 46.00 | 56.00 | 5 | 32.0 |
| 61 | II+ | Lizak, Jakub (64) | POL | 1772 | 1800 | 5.5 | 44.50 | 54.50 | 4 | 29.5 |
| 62 | FM | Pacuszka, Tomasz (9) | POL | 2289 | 2300 | 5.0 | 56.00 | 69.00 | 5 | 40.0 |
| 63 | II+ | Trepkowski, Piotr (54) | POL | 1838 | 1800 | 5.0 | 56.00 | 65.50 | 5 | 37.0 |
| 64 | II | Mironowicz, Karol (71) | POL | 1701 | 1800 | 5.0 | 55.50 | 68.00 | 5 | 35.0 |
| 65 | k | Jaroch, Paweł (10) | POL | 2250 | 2200 | 5.0 | 55.50 | 68.00 | 4 | 39.0 |
| 66 | k | Rychlik, Hanna (28) | POL | 2081 | 2000 | 5.0 | 55.00 | 67.00 | 5 | 38.0 |
| 67 | II+ | Kowalski, Maciej (68) | POL | 1720 | 1800 | 5.0 | 50.50 | 60.00 | 5 | 33.0 |
| 68 | II+ | Karpacz, Piotr (66) | POL | 1739 | 1800 | 5.0 | 49.50 | 60.50 | 5 | 32.0 |
| 69 | k | Spicak, Krzysztof (30) | POL | 2054 | 2200 | 5.0 | 45.50 | 57.00 | 5 | 29.0 |
| 70 | II | Belczewski, Jacek (90) | POL | 1355 | 1800 | 5.0 | 44.50 | 53.50 | 5 | 25.0 |
| 71 | II | Adamczyk, Piotr (50) | POL | 1889 | 1800 | 5.0 | 44.00 | 53.00 | 5 | 30.0 |
| 72 | III | Ziemski, Przemysław (100) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 43.50 | 53.50 | 5 | 28.0 |
| 73 | II | Sękowski, Piotr (89) | POL | 1437 | 1800 | 5.0 | 43.00 | 52.00 | 5 | 24.0 |
| 74 | II | Obara, Damian (84) | POL | 1544 | 1800 | 5.0 | 41.00 | 50.50 | 5 | 24.0 |
| 75 | II | Tomczak, Mikołaj (72) | POL | 1693 | 1800 | 4.5 | 52.00 | 63.00 | 4 | 32.5 |
| 76 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander (25) | POL | 2089 | 2100 | 4.5 | 48.50 | 60.50 | 4 | 33.0 |
| 77 | II | Fedorczyk, Krzysztof (77) | POL | 1636 | 1800 | 4.5 | 47.50 | 57.50 | 4 | 25.0 |
| 78 | II | Dębski, Błażej (93) | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 47.00 | 58.00 | 4 | 26.5 |
| 79 | III | Jaśniewicz, Rafał (81) | POL | 1605 | 1600 | 4.5 | 46.50 | 57.50 | 4 | 25.0 |
| 80 | II+ | Kucza, Karol (70) | POL | 1708 | 1800 | 4.5 | 45.50 | 55.00 | 4 | 26.5 |
| 81 | II+ | Szpar, Miłosz (80) | POL | 1612 | 1800 | 4.5 | 44.50 | 54.00 | 4 | 28.0 |
| 82 | II+ | Zajączkowski, Michał (74) | POL | 1646 | 1800 | 4.5 | 42.50 | 51.00 | 4 | 26.0 |
| 83 | II | Kapusta, Paweł (79) | POL | 1615 | 1800 | 4.5 | 40.50 | 49.00 | 4 | 25.0 |
| 84 | Kreja, Krzysztof (76) | POL | 1638 | 1638 | 4.5 | 37.00 | 47.50 | 4 | 20.0 | |
| 85 | I | Śliwicki, Damian (48) | POL | 1899 | 2000 | 4.0 | 48.50 | 60.50 | 4 | 30.0 |
| 86 | I | Murawko, Julia (83) | POL | 1557 | 1800 | 4.0 | 44.50 | 53.00 | 3 | 23.0 |
| 87 | II | Paliszewski, Dominik (86) | POL | 1492 | 1800 | 4.0 | 43.50 | 53.00 | 4 | 22.0 |
| 88 | II | Burakowski, Marek (82) | POL | 1591 | 1800 | 4.0 | 43.00 | 52.50 | 4 | 24.0 |
| 89 | II | Styliński, Piotr (96) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 42.00 | 50.00 | 3 | 20.0 |
| 90 | II | Abratański, Wojciech (95) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 40.00 | 50.00 | 4 | 18.0 |
| 91 | III | Piela, Dominik (102) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 40.00 | 47.50 | 4 | 21.0 |
| 92 | II | Kaczmarska, Joanna (87) | POL | 1488 | 1600 | 4.0 | 39.50 | 47.50 | 4 | 19.0 |
| 93 | III | Trepkowski, Marek (101) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 38.00 | 47.50 | 4 | 19.0 |
| 94 | III | Chlebowicz, Szymon (98) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 35.00 | 42.00 | 3 | 13.0 |
| 95 | IV | Mielcarek, Arkadiusz (106) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 40.50 | 2 | 18.5 |
| 96 | II | Ziemski, Jarosław (97) | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 45.50 | 55.50 | 3 | 24.0 |
| 97 | Dybowski, Artur (109) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 40.00 | 49.50 | 2 | 22.0 | |
| 98 | III | Wodecki, Mikołaj (92) | POL | 1257 | 1600 | 3.0 | 40.00 | 49.00 | 3 | 17.0 |
| 99 | III | Kubiak, Jakub (103) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 36.00 | 43.00 | 3 | 19.0 |
| 100 | III | Miętkiewicz, Jacek (99) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 34.00 | 42.50 | 1 | 15.5 |
| 101 | II | Maj, Jan (94) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 34.00 | 41.50 | 2 | 13.0 |
| 102 | IV | Gaziński, Olaf (107) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 33.00 | 40.50 | 1 | 12.5 |
| 103 | III | Ciesielska, Małgorzata (105) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 29.00 | 36.00 | 1 | 11.5 |
| 104 | II | Czaczyk, Kacper (85) | POL | 1512 | 1800 | 2.5 | 45.00 | 55.50 | 1 | 19.0 |
| 105 | III | Błociński, Maciej (91) | POL | 1287 | 1600 | 2.5 | 40.50 | 48.50 | 2 | 18.5 |
| 106 | I | Olechnicka, Karolina (88) | POL | 1478 | 1800 | 2.0 | 44.50 | 53.00 | 2 | 16.0 |
| 107 | IV | Gorol, Klaudia (108) | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 34.50 | 42.00 | 0 | 15.0 |
| 108 | III | Ciesielski, Jan (104) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 32.00 | 38.50 | 1 | 13.0 |
| 109 | II | Grzenkowicz, Łukasz (75) | POL | 1638 | 1800 | 1.0 | 36.00 | 45.00 | 1 | 9.0 |


