Armwrestling Tournament
28.08.2012 - 20:00
Pictures
Results - Women
nr | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | place |
1. | Katarzyna Jurkiewicz | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | III |
2. | Joanna Delejewska | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | V |
3. | Zuzanna Osiecka | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | VI |
4. | Agnieszka Sowa | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | II |
5. | Joanna Jastrowicz | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | I |
6. | Marianna Orzech | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | IV |
Results - Men
Group I
nr | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | place |
1. | Piotr Wilczek | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | I |
2. | Piotr Obiedziński | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | II |
3. | Krzysztof Sobiech | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | IV |
4. | Marcin Puczyłowski | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | III |
5. | Zdzisław Krzysztofiak | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | VI |
6. | Dominik Orzech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | V |
Group II
nr | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sum | place |
1. | Leon Bręgoszewski | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | II |
2. | Aleksander Nikitin | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | III |
3. | Piotr Brodowski | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | I |
4. | Dawid Baran | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | VI |
5. | Tomasz Sikorski | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | V |
6. | Krzysztof Orzechowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | IV |
Finals
Piotr Wilczak | | |
| Piotr Wilczak | |
Leon Bręgoszewski | | |
| | Piotr Wilczak |
Piotr Brodowski | | |
| Piotr Obiedziński | |
Piotr Obiedziński | | |
Final Results
- Piotr Wilczak
- Piotr Obiedziński
- Piotr Brodowski
- Leon Bręgoszewski