Turniej Szachowy A
Przeglądaj partie | Partie z Openu A (pgn)
Wyniki
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Sieciechowicz, Marcin (5) | POL | 2441 | 2400 | 7.0 | 38.00 | 48.50 | 5 | 35.5 |
| 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P (2) | UKR | 2523 | 2500 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 4 | 34.0 |
| 3 | k | Scibior, Adam (15) | POL | 2202 | 2200 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 5 | 30.0 |
| 4 | IM | Warakomski, Tomasz (3) | POL | 2491 | 2400 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 32.5 |
| 5 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2546 | 2500 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 32.0 |
| 6 | I++ | Klepaczka, Tomasz (16) | POL | 2199 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 46.50 | 5 | 30.5 |
| 7 | k+ | Weichhold, Paweł (7) | POL | 2365 | 2200 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 5 | 28.0 |
| 8 | GM | Kasparov, Sergey (4) | BLR | 2490 | 2500 | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 4 | 34.5 |
| 9 | k++ | Klim, Kamil (8) | POL | 2357 | 2200 | 5.5 | 39.00 | 49.50 | 4 | 33.5 |
| 10 | k+ | Klekowski, Maciej (9) | POL | 2314 | 2200 | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 3 | 30.5 |
| 11 | I+ | Adamowicz, Maciej (43) | POL | 1969 | 2100 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 3 | 27.0 |
| 12 | k | Dowgird, Filip (27) | POL | 2121 | 2200 | 5.5 | 34.00 | 41.50 | 4 | 27.5 |
| 13 | k+ | Musiałkiewicz, Jan (13) | POL | 2231 | 2200 | 5.5 | 32.00 | 40.50 | 3 | 26.5 |
| 14 | k | Solnicki, Michał (22) | POL | 2141 | 2200 | 5.0 | 36.00 | 43.50 | 3 | 28.0 |
| 15 | WIM | Kasparova, Tatiana (29) | BLR | 2109 | 2200 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 2 | 24.0 |
| 16 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł (21) | POL | 2145 | 2100 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | 4 | 25.5 |
| 17 | WFM | Guzik, Jolanta (23) | POL | 2139 | 2100 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 2 | 26.5 |
| 18 | k | Banasik, Krzysztof (12) | POL | 2269 | 2200 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 3 | 28.0 |
| 19 | k+ | Sowul, Bartosz (17) | POL | 2196 | 2200 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 27.5 |
| 20 | Mitura, Vaclav (18) | CZE | 2169 | 2169 | 5.0 | 33.50 | 42.00 | 3 | 25.5 | |
| 21 | m | Budrewicz, Krzysztof (14) | POL | 2211 | 2300 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 25.5 |
| 22 | FM | Skawinski, Arkadiusz (10) | POL | 2311 | 2300 | 5.0 | 29.50 | 39.00 | 5 | 25.0 |
| 23 | m | Lewtak, Damian (11) | POL | 2269 | 2300 | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 2 | 25.5 |
| 24 | k+ | Kasperek, Joanna (35) | POL | 2018 | 2000 | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 1 | 23.0 |
| 25 | I++ | Janus, Przemysław (20) | POL | 2149 | 2100 | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 2 | 25.0 |
| 26 | I+ | Świderski, Radosław (44) | POL | 1934 | 2100 | 4.5 | 32.50 | 41.00 | 3 | 20.5 |
| 27 | I | Poswiatowski, Michal (36) | POL | 2008 | 2000 | 4.5 | 31.00 | 38.00 | 2 | 20.5 |
| 28 | I++ | Siedliński, Piotr (30) | POL | 2092 | 2100 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 2 | 19.0 |
| 29 | IM | Orzech, Dominik (6) | POL | 2407 | 2400 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 2 | 22.5 |
| 30 | I | Karwowski, Kacper (47) | POL | 1864 | 2000 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 2 | 20.0 |
| 31 | I | Koitka, Jakub (41) | POL | 1973 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 38.50 | 3 | 20.0 |
| 32 | k | Palosz, Andrzej (19) | POL | 2159 | 2200 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 1 | 20.5 |
| 33 | I+ | Czajkowski, Adam (45) | POL | 1911 | 2100 | 4.5 | 27.50 | 34.00 | 3 | 17.5 |
| 34 | I+ | Paszewski, Mateusz (32) | POL | 2066 | 2100 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 3 | 20.0 |
| 35 | WFM | Warakomska, Anna (25) | POL | 2136 | 2100 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 21.5 |
| 36 | k | Pietruszewski, Marcin (28) | POL | 2121 | 2200 | 4.0 | 30.50 | 39.00 | 4 | 21.0 |
| 37 | WFM | Miturova, Magdalena (24) | CZE | 2139 | 2100 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 1 | 22.5 |
| 38 | II | Gabryś, Sebastian (50) | POL | 1790 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 2 | 18.5 |
| 39 | II+ | Popiół, Michał (46) | POL | 1870 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 2 | 18.5 |
| 40 | k | Gołek, Jagoda (33) | POL | 2061 | 2000 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 3 | 16.0 |
| 41 | I | Smal, Tobiasz (48) | POL | 1843 | 2000 | 4.0 | 26.00 | 32.50 | 3 | 16.0 |
| 42 | WFM | Jałowiec, Halina (34) | POL | 2046 | 2100 | 3.5 | 31.00 | 39.00 | 2 | 19.0 |
| 43 | I++ | Żochowski, Kacper (31) | POL | 2073 | 2100 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 3 | 17.0 |
| 44 | I+ | Puczyłowski, Marcin (39) | POL | 1984 | 2100 | 3.5 | 30.00 | 36.50 | 2 | 19.0 |
| 45 | k | Andrzejewska, Anna (38) | POL | 1990 | 2000 | 3.5 | 28.00 | 36.00 | 2 | 18.0 |
| 46 | k | Zakrzewski, Marek (26) | POL | 2121 | 2200 | 3.5 | 25.00 | 32.00 | 3 | 18.0 |
| 47 | k | Starczewska, Dominika (42) | POL | 1971 | 2000 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 1 | 13.5 |
| 48 | I | Lewtak, Dominik (51) | POL | 1776 | 2000 | 3.5 | 24.00 | 31.50 | 1 | 14.5 |
| 49 | I | Kamieniecki, Tomasz (37) | POL | 1992 | 2000 | 3.0 | 32.50 | 41.00 | 2 | 17.5 |
| 50 | I | Bęś, Michał (40) | POL | 1977 | 2000 | 3.0 | 25.50 | 32.00 | 1 | 14.5 |
| 51 | I | Gorol, Jacek (53) | POL | 1757 | 2000 | 3.0 | 25.50 | 31.00 | 2 | 13.5 |
| 52 | I++ | Cyboran, Katarzyna (52) | POL | 1773 | 1900 | 2.5 | 22.00 | 28.00 | 1 | 11.5 |
| 53 | I | Malinowski, Damian (49) | POL | 1827 | 2000 | 1.5 | 25.50 | 32.00 | 0 | 6.5 |
| 54 | II+ | Grabarczyk, Sylwester Piotr (54) | CZE | 1743 | 1800 | 1.5 | 23.50 | 30.50 | 1 | 6.0 |





