Turniej Szachowy A
Przeglądaj partie | Partie z Openu A (pgn)
Wyniki
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P (1) | UKR | 2528 | 2500 | 7.0 | 37.50 | 47.50 | 5 | 37.5 |
| 2 | IM | Stachowiak, Kamil (2) | POL | 2470 | 2400 | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 5 | 33.0 |
| 3 | FM | Skawinski, Arkadiusz (10) | POL | 2284 | 2300 | 6.5 | 37.00 | 47.00 | 4 | 29.5 |
| 4 | FM | Rudolf, Michal (7) | POL | 2367 | 2300 | 6.5 | 35.00 | 45.50 | 5 | 31.5 |
| 5 | k | Musiałkiewicz, Paweł (15) | POL | 2191 | 2200 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 5 | 27.0 |
| 6 | k+ | Musiałkiewicz, Jan (12) | POL | 2266 | 2200 | 6.0 | 37.00 | 47.00 | 4 | 31.5 |
| 7 | I++ | Reza, Wojciech (21) | POL | 2135 | 2100 | 6.0 | 34.50 | 42.50 | 4 | 27.5 |
| 8 | IM | Sieciechowicz, Marcin (3) | POL | 2458 | 2400 | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 5 | 30.0 |
| 9 | k | Kaczmarek, Aleksander (19) | POL | 2147 | 2200 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 3 | 31.0 |
| 10 | IM | Strzemiecki, Zbigniew (4) | POL | 2437 | 2400 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 3 | 31.5 |
| 11 | FM | Tokarski, Łukasz (11) | POL | 2270 | 2300 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 5 | 28.0 |
| 12 | WFM | Lach, Aleksandra (17) | POL | 2161 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 27.0 |
| 13 | FM | Licznerski, Łukasz (9) | POL | 2332 | 2300 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 28.0 |
| 14 | I++ | Khamidov, Komil (28) | POL | 2068 | 2100 | 5.5 | 29.00 | 36.50 | 4 | 23.0 |
| 15 | WGM | Ziaziulkina, Nastassia (8) | BLR | 2340 | 2300 | 5.0 | 39.50 | 50.00 | 4 | 31.5 |
| 16 | GM | Voloshin, Leonid (5) | CZE | 2420 | 2500 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 | 26.5 |
| 17 | I++ | Kucza, Karol (37) | POL | 1989 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 3 | 22.0 |
| 18 | I++ | Nowak, Łukasz (36) | POL | 1994 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 4 | 24.0 |
| 19 | k | Polok, Kacper (13) | POL | 2213 | 2200 | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 3 | 25.5 |
| 20 | k+ | Harazińska, Ewa (31) | POL | 2041 | 2000 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | 4 | 22.5 |
| 21 | k | Jacek, Krystian (16) | POL | 2166 | 2200 | 5.0 | 29.50 | 39.50 | 4 | 23.5 |
| 22 | WFM | Kiołbasa, Oliwia (41) | POL | 1955 | 2100 | 4.5 | 36.00 | 46.00 | 4 | 24.0 |
| 23 | m | Weichhold, Paweł (6) | POL | 2420 | 2300 | 4.5 | 35.00 | 45.50 | 4 | 24.5 |
| 24 | I | Zombirt, Filip (39) | POL | 1964 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 3 | 22.5 |
| 25 | I++ | Adamowicz, Maciej (27) | POL | 2071 | 2100 | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 3 | 23.5 |
| 26 | k | Czyż, Artur (30) | POL | 2042 | 2200 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 2 | 19.0 |
| 27 | I++ | Brzeziński, Mateusz (20) | POL | 2137 | 2100 | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 3 | 23.0 |
| 28 | I+ | Smołka, Marcin (32) | POL | 2040 | 2100 | 4.5 | 27.00 | 35.50 | 4 | 17.5 |
| 29 | IM | Marusenko, Petr (14) | UKR | 2192 | 2400 | 4.0 | 36.00 | 45.50 | 3 | 27.0 |
| 30 | I+ | Karwowski, Kacper (45) | POL | 1904 | 2100 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 2 | 21.5 |
| 31 | WFM | Gościniak, Maria (25) | POL | 2098 | 2100 | 4.0 | 31.50 | 40.50 | 1 | 22.5 |
| 32 | I | Kamieniecki, Tomasz (38) | POL | 1974 | 2000 | 4.0 | 30.00 | 39.50 | 2 | 21.5 |
| 33 | WCM | Woźniak, Mariola (34) | POL | 2028 | 2000 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 20.0 |
| 34 | I | Wącior, Maciej (49) | POL | 1797 | 2000 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 1 | 21.0 |
| 35 | I++ | Janus, Przemysław (22) | POL | 2121 | 2100 | 4.0 | 26.50 | 34.50 | 0 | 21.5 |
| 36 | II+ | Popiół, Michał (47) | POL | 1871 | 1800 | 3.5 | 31.00 | 40.50 | 2 | 19.5 |
| 37 | I | Wiśniewski, Michał (46) | POL | 1876 | 2000 | 3.5 | 30.00 | 40.00 | 2 | 21.5 |
| 38 | k+ | Smoła, Michał (18) | POL | 2160 | 2200 | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 2 | 21.0 |
| 39 | I++ | Puczyłowski, Marcin (33) | POL | 2033 | 2100 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 2 | 14.0 |
| 40 | I | Gawiec, Konrad (43) | POL | 1947 | 2000 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 0 | 18.0 |
| 41 | I++ | Marczuk, Anna (51) | POL | 1780 | 1900 | 3.5 | 26.50 | 35.00 | 1 | 17.0 |
| 42 | k+ | Kasperek, Joanna (35) | POL | 2013 | 2000 | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 0 | 16.0 |
| 43 | WCM | Mucha, Magdalena (42) | POL | 1955 | 2000 | 3.5 | 26.50 | 34.00 | 0 | 14.5 |
| 44 | I++ | Marczuk, Dominik (29) | POL | 2049 | 2100 | 3.5 | 26.00 | 35.00 | 0 | 16.0 |
| 45 | WFM | Guzik, Jolanta (24) | POL | 2100 | 2100 | 3.5 | 26.00 | 34.50 | 1 | 16.5 |
| 46 | I++ | Smal, Tobiasz (44) | POL | 1928 | 2100 | 3.5 | 26.00 | 34.50 | 1 | 14.5 |
| 47 | I++ | Pietocha, Pawel (23) | POL | 2118 | 2100 | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 1 | 17.5 |
| 48 | I | Gabryjałowicz, Jakub (50) | POL | 1781 | 2000 | 3.5 | 24.00 | 31.50 | 1 | 14.0 |
| 49 | k | Siedliński, Piotr (26) | POL | 2092 | 2200 | 3.5 | 22.50 | 31.50 | 0 | 14.0 |
| 50 | I+ | Błaszkiewicz, Mateusz (48) | POL | 1833 | 2100 | 2.5 | 29.00 | 37.00 | 0 | 9.0 |
| 51 | k | Spicak, Krzysztof (40) | POL | 1962 | 2200 | 2.5 | 27.50 | 36.50 | 1 | 13.5 |
| 52 | I | Knap, Jerzy (52) | POL | 1732 | 2000 | 2.5 | 27.00 | 34.50 | 1 | 13.0 |


