Klasyfikacja GP juniorów
Juniorzy do lat 18
| M-ce | Zawodnik | T. Główny | Open E | Open F | Open G | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucza, Karol | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 26,5 |
| 2 | Mucha, Piotr | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 21,0 |
| 3 | Pytel, Przemysław | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 20,0 |
| 4 | Marczuk, Dominik | 5,5 | - | 7,5 | 6,0 | 19,0 |
| 5 | widerski, Radosław | 5,5 | - | 7,5 | 5,0 | 18,0 |
| 6 | Shakhov, Mykhailo | 6,0 | 5,5 | 5,5 | - | 17,0 |
| 7 | Kupervaser, Erez | 6,5 | 5,0 | - | 5,0 | 16,5 |
| 8 | Zaleski, Łukasz | 4,5 | 5,5 | 6,0 | - | 16,0 |
| 9 | Ku, Aleksander | 5,5 | 5,5 | 4,5 | - | 15,5 |
| 10 | Hładun, Bartłomiej | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 15,5 |
Juniorzy do 14 lat
| M-ce | Zawodnik | T. Główny | Open E | Open F | Open G | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosakowski, Jakub | 5,0 | 4,5 | 9,5 | 6,0 | 25,0 |
| 2 | Tustanowski, Mateusz | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 5,5 | 23,5 |
| 3 | Pytel, Maciej | 7,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 21,5 |
| 4 | Godzwon, Iwo | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 21,5 |
| 5 | Kamiński, Maciej | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 20,5 |
| 6 | Raczykowska, Paulina | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 18,5> |
| 7 | Andrzejewska, Maja | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 16,5 |
| 8 | Kacprzak, Kacper | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 16,5 |
| 9 | Kupiecki, Szymon | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 16,5 |
| 10 | Malinowski, Szymon | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 16,0 |


