Chess Tournament Open F (P-15)
22.08.2011 - 9:30
See the pictures from tournamentMarek Burakowski (46)
Place: 23
see table
Points: 5.5 / 9
- Category, rank
- II 1591
- Club
-
POL - UKS SP1 Jedynka Tychy - Rating results
- Performance (national): 1996
Performance: 1844
Change: 1.80
Oponnents in rounds
| R1 | (2) Koziak, Vitali | 1:0 | Burakowski, Marek (46) |
| R2 | (46) Burakowski, Marek | 1:0 | Makszewski, Paweł (69) |
| R3 | (20) Błasiak, Mirosław | 1:0 | Burakowski, Marek (46) |
| R4 | (46) Burakowski, Marek | 1:0 | Kossowski, Piotr (70) |
| R5 | (46) Burakowski, Marek | 0:1 | Czaja, Roman (19) |
| R6 | (68) Makszewski, Maciej | 0:1 | Burakowski, Marek (46) |
| R7 | (46) Burakowski, Marek | 1:0 | Przytula, Grzegorz (22) |
| R8 | (35) Lizak, Jakub | ½:½ | Burakowski, Marek (46) |
| R9 | (46) Burakowski, Marek | 1:0 | Kiełbratowski, Aleksander (15) |


