Turniej Szachowy D
Anna Winter (3)
Miejsce: 3
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 7.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1349
- Klub
-
POL - KKSz Urania Krosno - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1740
Performance:
Change:
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (13) Kołoczek, Maciej | 0:1 | Winter, Anna (3) |
| R2 | (3) Winter, Anna | 0:1 | Ciesielski, Jan (8) |
| R3 | (19) Fidrych, Piotr | 0:1 | Winter, Anna (3) |
| R4 | (3) Winter, Anna | 1:0 | Gaziński, Olaf (14) |
| R5 | (7) Orzechowski, Michał | 0:1 | Winter, Anna (3) |
| R6 | (1) Tustanowski, Mateusz | 1:0 | Winter, Anna (3) |
| R7 | (3) Winter, Anna | 1:0 | Mrozowska, Gabriela (5) |
| R8 | (3) Winter, Anna | 1:0 | Chylewski, Daniel (4) |
| R9 | (2) Wodecki, Aleksander | 0:1 | Winter, Anna (3) |







