Lista Zgłoszeń
Turniej Szachowy Open A
| 1. | GM | Zubov, Alexander | UKR | 2581 |
| 2. | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2554 |
| 3. | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2554 |
| 4. | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2502 |
| 5. | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2489 |
| 6. | IM | Sivuk, Vitaly | UKR | 2483 |
| 7. | IM | Kopylov, Michael | UKR | 2458 |
| 8. | IM | Bures, Jaroslav | CZE | 2410 |
| 9. | IM | Ziaziulkina, Nastassia | BLR | 2403 |
| 10. | GM | Voloshin, Leonid | CZE | 2401 |
| 11. | IM | Meribanov, Vitaly | BLR | 2380 |
| 12. | GM | Sharapov, Evgeny | UKR | 2377 |
| 13. | FM | Licznerski, Lukasz | POL | 2360 |
| 14. | IM | Strebkovs, Andrejs | LAT | 2356 |
| 15. | | Lewtak, Damian | POL | 2336 |
| 16. | FM | Skawiński, Arkadiusz | POL | 2300 |
| 17. | IM | Nester, Ihor | UKR | 2244 |
| 18. | | Goluch, Piotr | POL | 2231 |
| 19. | | Gajic, Mladen | SWE | 2201 |
| 20. | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2190 |
| 21. | | Reza, Wojciech | POL | 2178 |
| 22. | WIM | Kopylov, Luba | GER | 2175 |
| 23. | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2163 |
| 24. | | Renkowski, Piotr | POL | 2156 |
| 25. | | Urban, Zdenek | CZE | 2144 |
| 26. | | Łapaj, Mateusz | POL | 2135 |
| 27. | | Palosz, Andrzej | POL | 2127 |
| 28. | | Oszczanowski, Witold | POL | 2125 |
| 29. | | Drill, Frank | GER | 2124 |
| 30. | | Marczuk, Dominik | POL | 2091 |
| 31. | | Kozioł, Kamil | POL | 2090 |
| 32. | | Adamowicz, Maciej | POL | 2083 |
| 33. | | Khamidov, Komil | POL | 2082 |
| 34. | | Grygierczyk, Wojciech | POL | 2072 |
| 35. | | Puczylowski, Marcin | POL | 2068 |
| 36. | | Sliwicki, Damian | POL | 2063 |
| 37. | | Lewtak, Dominik | POL | 2060 |
| 38. | | Kucza, Karol | POL | 2042 |
| 39. | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2040 |
| 40. | | Kraiński, Sławomir | POL | 2039 |
| 41. | | Parol, Paweł | POL | 2036 |
| 42. | | Śmieszek, Wojciech | POL | 2031 |
| 43. | | Siedliński, Piotr | POL | 2022 |
| 44. | | Faron, Rafał | POL | 2022 |
| 45. | | Mucha, Piotr | POL | 2019 |
| 46. | | Tomaszewski, Kacper | POL | 2012 |
| 47. | | Dzierżak, Radosław | POL | 2006 |
| 48. | | Kasperek, Joanna | POL | 2003 |
| 49. | | Tomaszewska, Luiza | POL | 1990 |
| 50. | | Kumala, Aleksander | POL | 1984 |
| 51. | | Kosakowski, Jakub | POL | 1937 |
| 52. | | Spicak, Krzysztof | POL | 1933 |
| 53. | | Wołoch, Oskar | POL | 1914 |
| 54. | | Łopuszański, Kamil | POL | 1913 |
| 55. | WFM | Sliwicka, Alicja | POL | 1909 |
| 56. | | Marczuk, Anna | POL | 1866 |
| 57. | | Kretzschmar, Arnd | GER | 1860 |
| 58. | | Bilczewski, Kacper | POL | 1834 |
| 59. | | Poznyak, Nazar | UKR | 1824 |
| 60. | | Gabryś, Sebastian | POL | 1813 |
| 61. | | Wiewesiek, Timo | GER | 1775 |
Turniej Szachowy Open B
| 1. | Malczyk, Jakub | POL | 2082 |
| 2. | Kireev, Andrey | UKR | 2077 |
| 3. | Samosiuk, Viktor | UKR | 2071 |
| 4. | Budzinski, Jan | POL | 2070 |
| 5. | Sroka, Janusz | POL | 2069 |
| 6. | Suliborski, Jakub | POL | 2063 |
| 7. | Zolnierowicz, Krzysztof | POL | 2063 |
| 8. | Skomiał, Mateusz | POL | 2019 |
| 9. | Poświatowski, Michał | POL | 2013 |
| 10. | Rydzewski, Paweł | POL | 2003 |
| 11. | Rzepkowski, Jerzy | POL | 2000 |
| 12. | Gonsior, Monika | POL | 1995 |
| 13. | Zawierucha, Aleksander | POL | 1980 |
| 14. | Kosny, Marek | POL | 1972 |
| 15. | Kwaśny, Leszek | POL | 1947 |
| 16. | Zarubitski, Viachaslau | BLR | 1926 |
| 17. | Rak, Tomasz | POL | 1926 |
| 18. | Żarnowski, Krzysztof | POL | 1916 |
| 19. | Łopuszański, Kamil | POL | 1913 |
| 20. | Hasiński, Krystian | POL | 1910 |
| 21. | Popiół, Michał | POL | 1906 |
| 22. | Klepek, Witold | POL | 1903 |
| 23. | Ziaja, Krystian | POL | 1901 |
| 24. | Suliborski, Artur | POL | 1892 |
| 25. | Smal, Tobiasz | POL | 1888 |
| 26. | Pilc, Krzysztof | POL | 1884 |
| 27. | Boruta, Dawid | POL | 1880 |
| 28. | Ociepka, Tomasz | POL | 1869 |
| 29. | Tavakalov, Stanislav | BLR | 1869 |
| 30. | Zurek, Jacek | POL | 1867 |
| 31. | Rykała, Monika | POL | 1865 |
| 32. | Bogusz, Tomasz | POL | 1855 |
| 33. | Norenko, Andrei | UKR | 1845 |
| 34. | Rychlik, Bogdan | POL | 1840 |
| 35. | Czepczyński, Bogusław | POL | 1838 |
| 36. | Fronczak, Sebastian | POL | 1830 |
| 37. | Powałka, Michał | POL | 1814 |
| 38. | Kopylov, Daniel | GER | 1813 |
| 39. | Zhuk, Ivan | BLR | 1802 |
| 40. | Dunaj, Konrad | POL | 1792 |
| 41. | Hagner, Paweł | POL | 1786 |
| 42. | Kramer, Norbert | GER | 1783 |
| 43. | Rudnik, Anna | POL | 1782 |
| 44. | Kubicka, Anna | POL | 1774 |
| 45. | Cieślak, Patrycjusz | POL | 1771 |
| 46. | Mackiewicz, Piotr | POL | 1771 |
| 47. | Maliszewski, Jacek | POL | 1770 |
| 48. | Poświatowski, Stanisław | POL | 1763 |
| 49. | Biszof, Henryk | POL | 1754 |
| 50. | Niedbał, Piotr | POL | 1748 |
| 51. | Litner, Igor | POL | 1746 |
| 52. | Pytel, Maciej | POL | 1720 |
| 53. | Krawiecki, Stanisław | POL | 1717 |
| 54. | Knap, Jerzy | POL | 1709 |
| 55. | Trepkowski, Piotr | POL | 1705 |
| 56. | Choina, Adam | POL | 1700 |
| 57. | Nemcova, Karin | CZE | 1694 |
| 58. | Krzysztofiak, Zdzisław | POL | 1694 |
| 59. | Choina, Michał | POL | 1682 |
| 60. | Kopica, Paulina | POL | 1679 |
| 61. | Rack, Bruno | GER | 1677 |
| 62. | Ogłaza, Oskar | POL | 1668 |
| 63. | Nemcova, Kamila | CZE | 1665 |
| 64. | Drożniak, Stanisław | POL | 1649 |
| 65. | Lizak, Grzegorz | POL | 1642 |
| 66. | Bieniek, Kazimierz | POL | 1636 |
| 67. | Baum, Jonasz | POL | 1632 |
| 68. | Kotula, Magdalena | POL | 1613 |
| 69. | Jedynak, January | POL | 1613 |
| 70. | Komarow, Dmitry | POL | 1600 |
| 71. | Marcińczyk, Krzysztof | POL | 1600 |
| 72. | Słowik, Grzegorz | POL | 1600 |
| 73. | Kwaśniewski, Paweł | POL | 1597 |
| 74. | Fritz, Antoni | POL | 1577 |
| 75. | Zając, Grzegorz | POL | 1572 |
| 76. | Kasiańczuk, Krzysztof | POL | 1565 |
| 77. | Młynarski, Jędrzej | POL | 1455 |
| 78. | Mańka, Mateusz | POL | 1453 |
| 79. | Wodecki, Aleksander | POL | 1441 |
| 80. | Buchta, Agnieszka | POL | 1409 |
| 81. | Lewandowski, Patryk | POL | 1400 |
| 82. | Marcińczyk, Monika | POL | 1379 |
| 83. | Wodecki, Mikołaj | POL | 1374 |
| 84. | Kordela, Monika | POL | 1342 |
| 85. | Kupiecki, Szymon | POL | 1335 |
| 86. | Trepkowski, Marek | POL | 1316 |
| 87. | Zamarska, Sylwia | POL | 1313 |
| 88. | Radecki, Adam | POL | 1281 |
| 89. | Bilczewska, Olga | POL | 1268 |
| 90. | Adamczyk, Zuzanna | POL | 1238 |
| 91. | Sęktas, Andrzej | POL | 0 |
| 92. | Kovalenko, Yuriy | UKR | 0 |
Turniej Szachowy Open C
| 1. | Rychlik, Bogdan | POL | 1840 |
| 2. | Zając, Jan | POL | 1800 |
| 3. | Szmidt, Wojciech | POL | 1800 |
| 4. | Fisiak, Krzysztof | POL | 1800 |
| 5. | Lach, Marek | POL | 1800 |
| 6. | Piechota, Kamil | POL | 1800 |
| 7. | Mrozowski, Patryk | POL | 1795 |
| 8. | Dunaj, Konrad | POL | 1792 |
| 9. | Rosicki, Marcin | POL | 1776 |
| 10. | Zawada, Jozef | POL | 1764 |
| 11. | Tustanowski, Mateusz | POL | 1760 |
| 12. | Korcz, Daniel | POL | 1743 |
| 13. | Konopacka, Martyna | POL | 1715 |
| 14. | Bzowski, Grzegorz | POL | 1695 |
| 15. | Woda, Janusz | POL | 1675 |
| 16. | Klementowski, Dawid | POL | 1659 |
| 17. | Galkin, Gleb | BLR | 1635 |
| 18. | Popławski, Maciej | POL | 1631 |
| 19. | Bialowas, Inga | POL | 1631 |
| 20. | Stelmaszuk, Maciej | POL | 1625 |
| 21. | Cieślak, Wiktoria | POL | 1616 |
| 22. | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1610 |
| 23. | Granosz, Artur | POL | 1600 |
| 24. | Bogusz, Alan | POL | 1600 |
| 25. | Marzec, Matthias | GER | 1589 |
| 26. | Binkowska, Agata | POL | 1578 |
| 27. | Kozubal, Aleksandra | POL | 1576 |
| 28. | Trendowski, Michał | POL | 1576 |
| 29. | Zając, Grzegorz | POL | 1572 |
| 30. | Sluchak, Kiryl | BLR | 1571 |
| 31. | Dobrzańska, Joanna | POL | 1569 |
| 32. | Mucha, Marek | POL | 1567 |
| 33. | Kasiańczuk, Krzysztof | POL | 1565 |
| 34. | Pytel, Przemysław | POL | 1550 |
| 35. | Borodziuk, Aleksandra | POL | 1513 |
| 36. | Puchała, Stanisław | POL | 1511 |
| 37. | Puchała, Dominika | POL | 1504 |
| 38. | Wierzbicki, Michal | POL | 1503 |
| 39. | Pluta, Natalia | POL | 1489 |
| 40. | Kuś, Aleksander | POL | 1480 |
| 41. | Rudol, Maria | POL | 1475 |
| 42. | Dobrzanska, Magdalena | POL | 1465 |
| 43. | Rudol, Matylda | POL | 1464 |
| 44. | Kabaciński, Krzysztof | POL | 1455 |
| 45. | Owczarek, Monika | POL | 1444 |
| 46. | Jaskulski, Przemysław | POL | 1444 |
| 47. | Bury, Yahor | BLR | 1431 |
| 48. | Koruch, Maria | POL | 1412 |
| 49. | Kupiecka, Julia | POL | 1400 |
| 50. | Bojdoł, Iwona | POL | 1400 |
| 51. | Izdebski, Andrzej | POL | 1400 |
| 52. | Kowacz, Agnieszka | POL | 1357 |
| 53. | Kupiecki, Szymon | POL | 1335 |
| 54. | Nemcova, Eva | CZE | 1318 |
| 55. | Lichorad, Mateusz | POL | 1301 |
| 56. | Orzechowski, Michał | POL | 1299 |
| 57. | Choińska, Debora | POL | 1293 |
| 58. | Raczykowska, Paulina | POL | 1242 |
Turniej Szachowy Open D (do 14 lat)
| 1. | Piechota, Kamil | POL | 1800 |
| 2. | Zając, Jan | POL | 1800 |
| 3. | Tustanowski, Mateusz | POL | 1760 |
| 4. | Larkin, Vladislav | UKR | 1741 |
| 5. | Paździerz, Piotr | POL | 1600 |
| 6. | Króliczek, Gabriela | POL | 1600 |
| 7. | Kopica, Kamila | POL | 1600 |
| 8. | Mytnik, Kinga | POL | 1600 |
| 9. | Geski, Maximilian | POL | 1600 |
| 10. | Wojtas, Julia | POL | 1600 |
| 11. | Choina, Jan | POL | 1600 |
| 12. | Struski, Mateusz | POL | 1600 |
| 13. | Anyż, Monika | POL | 1600 |
| 14. | Łyczba, Bartosz | POL | 1600 |
| 15. | Borkowy, Małgorzata | POL | 1600 |
| 16. | Staszewski, Ignacy | POL | 1600 |
| 17. | Trybuś, Daniel | POL | 1600 |
| 18. | Moćko, Maciej | POL | 1600 |
| 19. | Jedynak, Jakub | POL | 1600 |
| 20. | Karyś, Katarzyna | POL | 1600 |
| 21. | Jarzyna, Dominika | POL | 1600 |
| 22. | Gaziński, Olaf | POL | 1526 |
| 23. | Posłuszny, Tomasz | POL | 1490 |
| 24. | Koszewski, Daniel | POL | 1478 |
| 25. | Klimza, Anton | BLR | 1457 |
| 26. | Woś, Kacper | POL | 1400 |
| 27. | Kołodziej, Julia | POL | 1400 |
| 28. | Kozera, Dawid | POL | 1400 |
| 29. | Cieślak, Jessica | POL | 1400 |
| 30. | Kowalewski, Dawid | POL | 1400 |
| 31. | Słowik, Mateusz | POL | 1400 |
| 32. | Szałaciński, Stanisław | POL | 1400 |
| 33. | Kazyro, Ilya | BLR | 1400 |
| 34. | Hurinovich, Peter | BLR | 1400 |
| 35. | Jarzyna, Oskar | POL | 1400 |
| 36. | Maliszewski, Marcin | POL | 1400 |
| 37. | Król, Izabela | POL | 1400 |
| 38. | Lubiejewski, Maciej | POL | 1400 |
| 39. | Kupiecka, Julia | POL | 1400 |
| 40. | Dubovik, Maria | BLR | 1400 |
| 41. | Chukhonski, Pavel | BLR | 1392 |
| 42. | Gałuszka, Tomasz | POL | 1344 |
| 43. | Panek, Bartosz | POL | 1324 |
| 44. | Lichorad, Mateusz | POL | 1301 |
| 45. | Guzik, Tomasz | POL | 1284 |
| 46. | Śliwicka, Weronika | POL | 1250 |
| 47. | Izdebska, Gabriela | POL | 1250 |
| 48. | Izdebska, Emilia | POL | 1250 |
| 49. | Sułkowski, Dawid | POL | 1238 |
| 50. | Maliszewski, Michał | POL | 1222 |
| 51. | Kluba, Karol | POL | 1200 |
| 52. | Bąk, Jakub | POL | 1200 |
| 53. | Przepióra, Anna | POL | 1100 |
| 54. | Basąg, Weronika | POL | 1100 |
| 55. | Gonsior, Klaudia | POL | 1093 |
| 56. | Zniszczoł, Wiktoria | POL | 1028 |
| 57. | Tupenko, Mihail | UKR | 1000 |
| 58. | Słowik, Dawid | POL | 1000 |
| 59. | Płotek, Hanna | POL | 1000 |
| 60. | Podruczny, Antoni | POL | 1000 |
| 61. | Mikołajczyk, Michalina | POL | 1000 |
| 62. | Filipek, Jakub | POL | 1000 |