Nocny Maraton B造skawiczny
26.08.2008 - wtorek, godzina 22:00. Ka盥y z ka盥ym - 2 ko豉.
Wyniki
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G逝szko, Tomasz | 2225 | XX | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | XII |
| 2 | Ma熥owiak, Marek | 2197 | 1½ | XX | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | IV |
| 3 | Ni, Viktorija | 2129 | 2 | ½ | XX | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17½ | III |
| 4 | Sochacki, Wojtek | 2221 | 2 | 1 | 1 | XX | 2 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | V |
| 5 | Furman, Justyna | 1785 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | VII |
| 6 | Gorol, Jacek | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | XIII |
| 7 | Kie豚ratowski, Aleksander | 2120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | XX | ½ | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | 9 | VIII |
| 8 | Kokot, Tomasz | 1400 | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 1½ | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | X |
| 9 | Alijev, Boris | 2138 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | XX | 2 | 2 | 1 | 2 | 20½ | I |
| 10 | Ryszkiewicz, Anna | 1719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 8 | IX |
| 11 | Turcheniac, Mariya | 2029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 2 | XX | 1 | 2 | 12 | VI |
| 12 | 安icarz, Maciej | 2284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | XX | 2 | 19 | II |
| 13 | Przybylski, Wojciech | 2363 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 7½ | XI |
















