Wyniki w kategoriach wiekowych: C14 D14 C10 D10
Normy na kategorie szachowe
Turniej Szachowy D
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II+ | Jędras, Piotr (1) | POL | 1685 | 1685 | 9.0 | 45.00 | 57.00 | 9 | 45.0 |
| 2 | II | Góra, Antonina (11) | POL | 0 | 1600 | 7.5 | 39.50 | 51.50 | 7 | 36.5 |
| 3 | I | Sokols, Svjatoslavs (4) | LAT | 0 | 1800 | 7.0 | 40.50 | 54.00 | 6 | 39.0 |
| 4 | II | Smal, Tobiasz (9) | POL | 0 | 1800 | 7.0 | 40.50 | 53.00 | 6 | 37.0 |
| 5 | III | Szmer, Aleksander (29) | POL | 0 | 1600 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 7 | 36.0 |
| 6 | III | Szymańska, Aleksandra (34) | POL | 0 | 1400 | 7.0 | 38.50 | 51.00 | 7 | 38.0 |
| 7 | I | Sowa, Martyna (2) | POL | 1628 | 1628 | 6.5 | 44.00 | 57.50 | 6 | 37.0 |
| 8 | III | Mironowicz, Karol (24) | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 6 | 37.0 |
| 9 | III | Szymański, Oskar (30) | POL | 0 | 1600 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 35.0 |
| 10 | IV | Świech, Przemysław (71) | POL | 0 | 1400 | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 5 | 32.0 |
| 11 | IV | Jarmuła, Łukasz (45) | POL | 0 | 1400 | 6.5 | 33.50 | 42.50 | 6 | 27.5 |
| 12 | IV | Lejman, Igor (53) | POL | 0 | 1400 | 6.5 | 33.00 | 41.50 | 6 | 29.0 |
| 13 | III | Oleszek, Maciej (26) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 43.00 | 56.50 | 6 | 32.0 |
| 14 | IV | Kucza, Karol (51) | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 5 | 30.0 |
| 15 | II | Smolarczyk, Tomasz (10) | POL | 0 | 1800 | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 4 | 30.0 |
| 16 | IV | Witkowski, Marcin (76) | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 36.50 | 45.75 | 6 | 29.0 |
| 17 | II | Kopica, Paulina (15) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 6 | 28.0 |
| 18 | III | Rzeszowski, Dominik (28) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 6 | 32.0 |
| 19 | IV | Sękowski, Piotr (63) | POL | 0 | 1400 | 6.0 | 35.00 | 44.50 | 6 | 27.0 |
| 20 | III | Gałat, Mieszko (20) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 33.50 | 44.00 | 6 | 29.0 |
| 21 | III | Mrozowski, Jan (25) | POL | 0 | 1600 | 6.0 | 33.00 | 42.00 | 5 | 30.5 |
| 22 | IV | Chojnacki, Wojciech (37) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 40.50 | 50.50 | 5 | 33.5 |
| 23 | IV | Zhigulich, Vlad (80) | BLR | 0 | 1400 | 5.5 | 40.50 | 50.00 | 5 | 31.0 |
| 24 | IV | Nowicki, Piotr (57) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 39.00 | 48.50 | 5 | 31.5 |
| 25 | III | Kanicki, Krzysztof (21) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 37.50 | 49.50 | 5 | 32.5 |
| 26 | II | Górska, Weronika (12) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 5 | 28.0 |
| 27 | III | Drela, Michał (19) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | 4 | 31.0 |
| 28 | III | Bylica, Radosław (18) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 5 | 29.5 |
| 29 | IV | Trendota, Karolina (84) | POL | 0 | 1250 | 5.5 | 33.00 | 39.50 | 5 | 25.5 |
| 30 | II | Kaniewska, Emilia (16) | POL | 0 | 1600 | 5.5 | 32.50 | 42.50 | 5 | 30.0 |
| 31 | IV | Duda, Karol (38) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | 26.0 |
| 32 | IV | Kopański, Jacek (47) | POL | 0 | 1400 | 5.5 | 30.50 | 39.00 | 5 | 23.5 |
| 33 | I | Karnilava, Kseniya (6) | BLR | 0 | 1800 | 5.0 | 39.50 | 50.50 | 4 | 31.0 |
| 34 | IV | Tarnowski, Maciej (72) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 38.00 | 48.00 | 4 | 27.0 |
| 35 | IV | Kołomański, Piotr (46) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 28.0 |
| 36 | III | Bylica, Katarzyna (32) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 37.00 | 48.50 | 4 | 27.5 |
| 37 | IV | Gul, Filip (42) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 29.5 |
| 38 | IV | Szałkowski, Cyprian (68) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 36.00 | 44.25 | 4 | 27.0 |
| 39 | III | Pastuszak, Mateusz (27) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 27.5 |
| 40 | III | Zygacka, Monika (35) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 34.00 | 43.25 | 5 | 29.0 |
| 41 | I | Sorohova, Jelena (7) | LAT | 0 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 26.5 |
| 42 | I | Keziks, Daniels (3) | LAT | 0 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 42.25 | 5 | 27.0 |
| 43 | IV | Kowalec, Maciej (50) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 22.5 |
| 44 | IV | Hołownia, Michał (43) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 40.75 | 5 | 23.0 |
| 45 | IV | Piłka, Łukasz (58) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 5 | 24.0 |
| 46 | III | Autzen, Alexander (17) | POL | 0 | 1600 | 5.0 | 31.50 | 40.50 | 4 | 22.0 |
| 47 | III | Soćko, Weronika (33) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 29.50 | 38.50 | 4 | 24.0 |
| 48 | IV | Bazan, Michał (36) | POL | 0 | 1400 | 5.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 24.0 |
| 49 | I | Sokols, Vladislavs (5) | LAT | 0 | 1800 | 4.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 29.0 |
| 50 | IV | Sybis, Iwona (85) | POL | 0 | 1250 | 4.5 | 36.50 | 47.50 | 3 | 27.0 |
| 51 | IV | Mazur, Michał (54) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 26.5 |
| 52 | IV | Solnicki, Maciej (66) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 26.0 |
| 53 | IV | Płóciennik, Jakub (59) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 34.00 | 43.00 | 1 | 25.5 |
| 54 | IV | Gajdamowicz, Adrian (39) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 33.00 | 45.50 | 4 | 22.5 |
| 55 | IV | Kopański, Maciej (48) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 32.50 | 40.25 | 4 | 26.0 |
| 56 | IV | Golacik, Michał (40) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 23.5 |
| 57 | IV | Wawrzeńczyk, Paweł (75) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 22.5 |
| 58 | IV | Mrozowski, Adam (56) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | 22.5 |
| 59 | IV | Obara, Paweł (92) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | 19.5 |
| 60 | II | Grubalska, Daria (13) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 4 | 25.0 |
| 61 | V | Sokołowski, Łukasz (96) | POL | 0 | 1200 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 4 | 19.5 |
| 62 | II | Hosiawa, Klara (14) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 37.75 | 4 | 23.0 |
| 63 | IV | Szulejko, Michał (69) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 4 | 21.0 |
| 64 | IV | Zarębski, Paweł (78) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 27.50 | 36.50 | 4 | 20.5 |
| 65 | IV | Sokołowski, Bartosz (65) | POL | 0 | 1400 | 4.5 | 27.00 | 35.50 | 4 | 19.0 |
| 66 | IV | Molenda, Mikołaj (55) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 4 | 23.0 |
| 67 | IV | Trepkowski, Marek (73) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 3 | 19.5 |
| 68 | IV | Urys, Bartłomiej (74) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 3 | 20.5 |
| 69 | V | Wałachowski, Paweł (98) | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 4 | 19.0 |
| 70 | IV | Szymanek, Kacper (70) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 4 | 20.0 |
| 71 | IV | Romańczuk, Aleksandra (83) | POL | 0 | 1250 | 4.0 | 28.50 | 37.50 | 3 | 19.5 |
| 72 | IV | Zagórski, Kacper (77) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 18.0 |
| 73 | IV | Pychyński, Marceli (61) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 3 | 19.5 |
| 74 | V | Kołomański, Paweł (91) | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 4 | 19.0 |
| 75 | V | Grubalski, Sebastian (90) | POL | 0 | 1200 | 4.0 | 26.50 | 35.00 | 4 | 17.0 |
| 76 | IV | Ziemięcki, Dawid (81) | POL | 0 | 1400 | 4.0 | 26.00 | 33.00 | 4 | 21.0 |
| 77 | Paraszkiewicz, Patryk (112) | POL | 0 | 1000 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 4 | 14.0 | |
| 78 | IV | Sowa, Błażej (67) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 36.00 | 46.00 | 3 | 23.5 |
| 79 | V | Albert, Adrian (88) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 31.50 | 40.50 | 3 | 17.0 |
| 80 | V | Heinich, Mateusz (86) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 29.00 | 38.50 | 2 | 17.5 |
| 81 | V | Kostrzębski, Kuba (99) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 3 | 18.0 |
| 82 | IV | Nowosad, Adrianna (82) | POL | 0 | 1250 | 3.5 | 28.00 | 36.50 | 3 | 17.0 |
| 83 | IV | Jarkowski, Mateusz (44) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 | 18.5 |
| 84 | V | Stach, Wojciech (97) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 3 | 14.5 |
| 85 | IV | Zarębski, Wojciech (79) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 26.50 | 32.50 | 3 | 18.0 |
| 86 | V | Soćko, Szymon (95) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 3 | 15.5 |
| 87 | V | Dąbrowski, Bartosz (87) | POL | 0 | 1200 | 3.5 | 23.50 | 31.50 | 2 | 16.5 |
| 88 | Michna, Masza (109) | GER | 0 | 1000 | 3.5 | 22.50 | 31.00 | 3 | 13.5 | |
| 89 | Madej, Oskar (108) | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 22.00 | 28.25 | 2 | 12.5 | |
| 90 | V | Dębowski, Jakub (89) | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 30.00 | 39.00 | 2 | 18.5 |
| 91 | IV | Lach, Wojciech (52) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 27.50 | 37.50 | 2 | 17.0 |
| 92 | Niemczak, Łukasz (110) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.50 | 33.00 | 2 | 12.5 | |
| 93 | IV | Smal, Miłosz (64) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 25.25 | 32.50 | 3 | 16.0 |
| 94 | Law, Bartosz (106) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.00 | 32.00 | 3 | 13.0 | |
| 95 | Choma, Szymon (100) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 3 | 12.0 | |
| 96 | Krysztofiak, Maciej (105) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 30.50 | 2 | 12.0 | |
| 97 | V | Serwin, Damian (94) | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 25.50 | 31.50 | 2 | 10.0 |
| 98 | Łaban, Michał (107) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 24.50 | 29.50 | 2 | 7.5 | |
| 99 | Żurko, Jan (119) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.50 | 31.00 | 0 | 11.5 | |
| 100 | Górniak, Michał (102) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 31.50 | 1 | 9.5 | |
| 101 | Romańczuk, Borys (114) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 30.00 | 2 | 11.0 | |
| 102 | Restel, Tamara (113) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 30.00 | 1 | 11.5 | |
| 103 | Zygacki, Maciej (118) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 22.50 | 27.00 | 1 | 8.5 | |
| 104 | Korolczuk, Aleksiej (104) | BLR | 0 | 1000 | 2.5 | 21.00 | 29.00 | 2 | 11.5 | |
| 105 | Kalski, Dawid (103) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 21.00 | 26.00 | 1 | 11.0 | |
| 106 | Nowak, Bartek (111) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 20.50 | 27.50 | 0 | 7.5 | |
| 107 | Zurek, Michael (117) | USA | 0 | 1000 | 2.5 | 20.50 | 26.50 | 1 | 8.5 | |
| 108 | Gorol, Klaudia (101) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 19.50 | 24.50 | 1 | 10.0 | |
| 109 | Zezulkin, Olgierd (116) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 16.50 | 22.00 | 1 | 10.0 | |
| 110 | III | Polak, Mateusz (31) | POL | 0 | 1600 | 2.5 | 9.50 | 18.00 | 2 | 19.5 |
| 111 | IV | Kośka, Michał (49) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 10.75 | 18.25 | 2 | 15.0 |
| 112 | IV | Polak, Marcin (60) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 8.00 | 16.50 | 2 | 15.0 |
| 113 | Skwarnicki, Jakub (115) | POL | 0 | 1000 | 0.5 | 18.50 | 26.00 | 0 | 2.0 | |
| 114 | III | Kolesiński, Mateusz (22) | POL | 0 | 1600 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0.0 |
| 114 | III | Kuzmitski, Ivan (23) | BLR | 0 | 1600 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0.0 |
| 114 | IV | Gorol, Wiktor (41) | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0.0 |
| 114 | V | Pasicki, Michał (93) | POL | 0 | 1200 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0.0 |
| 118 | II | Radek, Kasper (8) | POL | 0 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.0 |
| 118 | IV | Radek, Michał (62) | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0.0 |


