Turniej Szachowy I - Polgar Superstar Chess
(7 rund, 10 minut na partię, rozegrany 24.08.2010)
Wyniki
Stan po rundzie 7
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Sroka, Janusz (4) | POL | 2148 | 2148 | 6.0 | 19.50 | 28.00 | 6 | 22.0 |
| 2 | I+ | Puczyłowski, Marcin (6) | POL | 2034 | 2034 | 5.5 | 21.50 | 30.50 | 5 | 23.5 |
| 3 | k+ | Piesik, Piotr (1) | POL | 2264 | 2264 | 5.5 | 21.00 | 28.00 | 5 | 23.5 |
| 4 | I+ | Reza, Wojciech (11) | POL | 1940 | 1940 | 5.5 | 18.50 | 25.00 | 5 | 21.5 |
| 5 | I+ | Starczewska, Dominika (15) | POL | 1886 | 1886 | 5.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 23.0 |
| 6 | II | Stańkowski, Aleksander (18) | POL | 1804 | 1804 | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 5 | 18.0 |
| 7 | II | Przybylska, Agata (34) | POL | 1521 | 1521 | 5.0 | 15.00 | 20.00 | 5 | 15.0 |
| 8 | I+ | Kiełbratowski, Aleksander (5) | POL | 2122 | 2122 | 4.5 | 23.50 | 33.00 | 4 | 22.5 |
| 9 | II | Paczka, Patryk (24) | POL | 1702 | 1702 | 4.5 | 22.50 | 30.00 | 4 | 21.5 |
| 10 | II | Dąbek, Karolina (33) | POL | 1575 | 1575 | 4.5 | 22.00 | 29.00 | 4 | 21.5 |
| 11 | I+ | Ziębiński, Bartosz (9) | POL | 1954 | 1954 | 4.5 | 20.00 | 27.50 | 4 | 17.5 |
| 12 | II | Prażmowski, Bartosz (13) | POL | 1893 | 1893 | 4.5 | 19.50 | 27.50 | 4 | 19.0 |
| 13 | I | Botor, Michał (8) | POL | 1987 | 1987 | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 4 | 17.5 |
| 14 | k | Mackowiak, Marek (2) | POL | 2194 | 2194 | 4.5 | 17.00 | 25.00 | 4 | 16.5 |
| 15 | II | Śnihur, Adam (37) | POL | 1374 | 1374 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 15.0 |
| 16 | III | Szalewicz, Adam (43) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | 16.5 |
| 17 | I | Żochowski, Kacper (14) | POL | 1887 | 1887 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 3 | 17.5 |
| 18 | III | Zaporowski, Michał (30) | POL | 1638 | 1638 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 15.0 |
| 19 | I+ | Zakrzewski, Marek (7) | POL | 1991 | 1991 | 4.0 | 14.00 | 19.00 | 3 | 13.5 |
| 20 | II | Grabowski, Jan (17) | POL | 1807 | 1807 | 3.5 | 22.50 | 31.00 | 3 | 18.5 |
| 21 | III | Kałuża, Mateusz (42) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 19.50 | 26.50 | 3 | 14.5 |
| 22 | I | Paszewski, Mateusz (19) | POL | 1781 | 1781 | 3.5 | 18.00 | 24.00 | 3 | 11.5 |
| 23 | II | Mironowicz, Karol (27) | POL | 1658 | 1658 | 3.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | 15.0 |
| 24 | II | Palasz, Krzysztof (23) | POL | 1704 | 1704 | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 2 | 17.0 |
| 25 | III | Jaśniewicz, Rafał (32) | POL | 1588 | 1588 | 3.5 | 17.00 | 25.00 | 3 | 12.5 |
| 26 | Kowalski, Maciej (29) | POL | 1649 | 1649 | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 3 | 10.5 | |
| 27 | III | Ptaszek, Piotr (41) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 16.50 | 22.50 | 2 | 12.0 |
| 28 | II | Śnihur, Piotr (21) | POL | 1731 | 1731 | 3.5 | 16.00 | 22.00 | 2 | 13.0 |
| 29 | I | Zezulkin, Alina (28) | POL | 1653 | 1653 | 3.5 | 12.50 | 19.50 | 3 | 8.5 |
| 30 | Idzikowski, Michał (49) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 19.50 | 26.00 | 2 | 12.0 | |
| 31 | II | Lada, Michal (25) | POL | 1671 | 1671 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 2 | 11.0 |
| 32 | II | Poświatowski, Stanisław (26) | POL | 1667 | 1667 | 3.0 | 17.00 | 22.00 | 2 | 10.5 |
| 33 | I | Statucki, Maciej (16) | POL | 1832 | 1832 | 3.0 | 16.00 | 24.00 | 2 | 13.0 |
| 34 | III | Kaznowski, Arkadiusz (44) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 15.50 | 20.00 | 2 | 10.0 |
| 35 | IV | Skalik, Rafał (38) | POL | 1292 | 1292 | 3.0 | 15.00 | 20.00 | 3 | 9.0 |
| 36 | III | Sowa, Błażej (40) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 14.00 | 19.50 | 1 | 11.5 |
| 37 | I+ | Jagodziński, Piotr (3) | POL | 2189 | 2189 | 2.5 | 20.00 | 28.50 | 2 | 12.5 |
| 38 | I | Kastelik, Adrian (10) | POL | 1942 | 1942 | 2.5 | 19.00 | 27.50 | 2 | 15.5 |
| 39 | I | Karwowski, Kacper (20) | POL | 1761 | 1761 | 2.5 | 18.00 | 25.50 | 2 | 13.5 |
| 40 | IV | Gonsior, Dominik (46) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 14.50 | 20.50 | 2 | 12.5 |
| 41 | IV | Poświatowska, Ola (48) | POL | 0 | 1250 | 2.5 | 14.00 | 19.00 | 1 | 7.0 |
| 42 | II | Murawko, Julia (36) | POL | 1480 | 1480 | 2.5 | 12.00 | 17.00 | 2 | 8.5 |
| 43 | II | Smal, Tobiasz (31) | POL | 1622 | 1622 | 2.0 | 17.50 | 24.50 | 1 | 8.0 |
| 44 | I | Poswiatowski, Michal (12) | POL | 1925 | 1925 | 2.0 | 15.50 | 22.00 | 1 | 11.0 |
| 45 | IV | Gonsior, Klaudia (47) | POL | 0 | 1250 | 1.5 | 15.50 | 22.00 | 0 | 5.5 |
| 46 | IV | Abratański, Wojciech (35) | POL | 1511 | 1511 | 1.5 | 15.50 | 22.00 | 0 | 4.0 |
| 47 | IV | Chodkiewicz, Adrian (45) | POL | 0 | 1400 | 1.0 | 15.00 | 20.50 | 0 | 4.0 |
| 48 | II | Karpacz, Piotr (22) | POL | 1716 | 1716 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |
| 48 | II | Jedynak, January (39) | POL | 0 | 1800 | 0.0 | 17.50 | 24.50 | 0 | 0.0 |


