Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Wyniki
Stan po rundzie 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Koziej, Maciej (16) | POL | 2025 | 2025 | 7.0 | 40.00 | 50.50 | 6 | 37.0 |
| 2 | I | Kaczmarek, Aleksander (17) | POL | 2012 | 2012 | 7.0 | 40.00 | 49.00 | 6 | 39.0 |
| 3 | I+ | Zakrzewski, Marek (20) | POL | 1991 | 1991 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 6 | 38.5 |
| 4 | I++ | Janus, Przemysław (6) | POL | 2085 | 2085 | 7.0 | 37.00 | 48.00 | 6 | 33.0 |
| 5 | I | Karcz, Bartłomiej (21) | POL | 1988 | 1988 | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 6 | 32.0 |
| 6 | I | Krajewicz, Paweł (18) | POL | 2005 | 2005 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 5 | 35.0 |
| 7 | I++ | Dowgird, Filip (2) | POL | 2096 | 2096 | 6.5 | 34.00 | 43.50 | 5 | 30.5 |
| 8 | I | Tobolski, Jakub (7) | POL | 2073 | 2073 | 6.5 | 33.00 | 43.00 | 5 | 31.5 |
| 9 | k | Szydłowska-Duda, Marta (9) | POL | 2063 | 2063 | 6.5 | 32.00 | 41.50 | 5 | 29.5 |
| 10 | I+ | Szczecina, Michal (1) | POL | 2100 | 2100 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 3 | 33.5 |
| 11 | I+ | Ziebinski, Bartosz (24) | POL | 1954 | 1954 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 4 | 31.5 |
| 12 | I++ | Szmidt, Przemysław (15) | POL | 2033 | 2033 | 6.0 | 35.50 | 45.00 | 3 | 31.5 |
| 13 | k | Nowak, Ryszard (4) | POL | 2091 | 2091 | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 5 | 31.0 |
| 14 | I++ | Ostrowska, Dominika (30) | POL | 1930 | 1930 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 5 | 29.5 |
| 15 | I | Szydłowski, Kazimierz (35) | POL | 1906 | 1906 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 29.0 |
| 16 | I++ | Matuszczyk, Przemysław (10) | POL | 2059 | 2059 | 6.0 | 31.00 | 40.00 | 5 | 25.5 |
| 17 | II+ | Bednarski, Dawid (50) | POL | 1822 | 1822 | 5.5 | 40.50 | 49.00 | 5 | 31.0 |
| 18 | II | Mirski, Michał (75) | POL | 1700 | 1700 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 5 | 30.0 |
| 19 | m | Gonsior, Monika (5) | POL | 2087 | 2087 | 5.5 | 39.00 | 49.50 | 5 | 31.5 |
| 20 | I | Kuspak, Aleksander (47) | POL | 1832 | 1832 | 5.5 | 39.00 | 49.00 | 4 | 29.0 |
| 21 | I | Poświatowski, Michał (32) | POL | 1925 | 1925 | 5.5 | 38.50 | 48.50 | 4 | 33.5 |
| 22 | k | Czernicki, Bogdan (23) | POL | 1960 | 1960 | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 3 | 32.0 |
| 23 | II | Prażmowski, Bartosz (38) | POL | 1893 | 1893 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 5 | 28.0 |
| 24 | k | Słabek, Grzegorz (8) | POL | 2065 | 2065 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | 29.5 |
| 25 | I+ | Swiech, Piotr (27) | POL | 1943 | 1943 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 5 | 29.5 |
| 26 | I | Gorol, Jacek (80) | POL | 1684 | 1684 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 3 | 29.0 |
| 27 | II | Dzierżak, Radosław (88) | POL | 1608 | 1608 | 5.5 | 33.00 | 43.50 | 5 | 25.0 |
| 28 | I++ | Choroszej, Aleksander (3) | POL | 2095 | 2095 | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 3 | 29.0 |
| 29 | I | Jacel, Łukasz (31) | POL | 1927 | 1927 | 5.5 | 31.00 | 38.50 | 4 | 28.5 |
| 30 | I+ | Czaja, Roman (13) | POL | 2046 | 2046 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 4 | 26.5 |
| 31 | II | Śnihur, Piotr (69) | POL | 1731 | 1731 | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 29.0 |
| 32 | I | Grabowski, Adam (25) | POL | 1952 | 1952 | 5.0 | 36.00 | 47.50 | 4 | 29.0 |
| 33 | I | Botor, Michał (22) | POL | 1987 | 1987 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 3 | 30.5 |
| 34 | I | Cichy, Kamil (37) | POL | 1900 | 1900 | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 3 | 26.0 |
| 35 | II+ | Korcz, Daniel (56) | POL | 1804 | 1804 | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 3 | 24.0 |
| 36 | I | Kubica, Kamil (34) | POL | 1917 | 1917 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 3 | 26.5 |
| 37 | II | Grabowski, Jan (54) | POL | 1807 | 1807 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 24.5 |
| 38 | I | Żochowski, Kacper (39) | POL | 1887 | 1887 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 26.0 |
| 39 | I++ | Milanowski, Jan (12) | POL | 2049 | 2049 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 3 | 23.5 |
| 40 | II | Faron, Rafał (66) | POL | 1760 | 1760 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 27.0 |
| 41 | k | Węglarz, Joanna (14) | POL | 2037 | 2037 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 27.0 |
| 42 | I | Statucki, Maciej (48) | POL | 1832 | 1832 | 5.0 | 30.50 | 40.50 | 4 | 23.5 |
| 43 | I | Miechowicz, Witold (28) | POL | 1935 | 1935 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 4 | 25.5 |
| 44 | I++ | Gola, Karolina (44) | POL | 1862 | 1862 | 5.0 | 27.50 | 37.00 | 3 | 23.0 |
| 45 | I | Biszof, Henryk (67) | POL | 1739 | 1739 | 5.0 | 27.50 | 35.50 | 3 | 21.0 |
| 46 | II | Stachura, Błażej (105) | POL | 0 | 1800 | 5.0 | 24.50 | 32.50 | 4 | 21.5 |
| 47 | I+ | Starczewska, Dominika (40) | POL | 1886 | 1886 | 4.5 | 41.50 | 51.50 | 3 | 29.0 |
| 48 | I | Jewulski, Krzysztof (19) | POL | 2002 | 2002 | 4.5 | 36.50 | 45.50 | 3 | 14.5 |
| 49 | II+ | Gałaszewski, Patryk (49) | POL | 1829 | 1829 | 4.5 | 36.00 | 46.50 | 4 | 25.5 |
| 50 | II | Majdan, Damian (45) | POL | 1846 | 1846 | 4.5 | 34.50 | 43.00 | 4 | 24.0 |
| 51 | II+ | Czornik, Janusz (53) | POL | 1814 | 1814 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 2 | 23.5 |
| 52 | I | Krawczyk, Piotr (102) | POL | 0 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 3 | 25.5 |
| 53 | II+ | Pańczuk, Joanna (86) | POL | 1651 | 1651 | 4.5 | 33.50 | 41.50 | 3 | 21.0 |
| 54 | II | Rogala, Lucyna (107) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 2 | 24.5 |
| 55 | I | Mostowski, Bogusław (61) | POL | 1779 | 1779 | 4.5 | 30.50 | 40.50 | 4 | 21.5 |
| 56 | I | Najdzionek, Boleslaw (33) | POL | 1924 | 1924 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 25.5 |
| 57 | Matzkowiak, Roman (103) | GER | 0 | 1888 | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 21.5 | |
| 58 | Gotin, Evgeniy (77) | BLR | 1696 | 1696 | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 20.0 | |
| 59 | I+ | Dziodzio, Angelika (52) | POL | 1820 | 1820 | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 3 | 20.5 |
| 60 | II+ | Paszewski, Mateusz (60) | POL | 1781 | 1781 | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 4 | 19.0 |
| 61 | II | Stańkowski, Aleksander (57) | POL | 1804 | 1804 | 4.5 | 27.00 | 35.50 | 4 | 16.0 |
| 62 | I | Skiba, Marta (79) | POL | 1691 | 1691 | 4.5 | 26.50 | 35.00 | 2 | 19.5 |
| 63 | II | Nun, Joanna (97) | POL | 1564 | 1564 | 4.5 | 26.50 | 33.00 | 4 | 18.0 |
| 64 | I | Sowa, Martyna (78) | POL | 1695 | 1695 | 4.5 | 24.50 | 31.00 | 4 | 18.5 |
| 65 | II | Somyk, Marcin (43) | POL | 1869 | 1869 | 4.0 | 39.50 | 51.00 | 3 | 26.5 |
| 66 | II | Szolc, Grzegorz (82) | POL | 1678 | 1678 | 4.0 | 36.00 | 46.00 | 2 | 22.5 |
| 67 | II+ | Kiołbasa, Oliwia (90) | POL | 1593 | 1593 | 4.0 | 34.50 | 43.50 | 3 | 24.5 |
| 68 | I | Strumilo, Slawomir (51) | POL | 1821 | 1821 | 4.0 | 34.00 | 44.50 | 3 | 19.5 |
| 69 | I | Kaczmarek, Alicja (55) | POL | 1806 | 1806 | 4.0 | 32.50 | 39.50 | 2 | 21.0 |
| 70 | II | Mackiewicz, Piotr (64) | POL | 1764 | 1764 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 2 | 21.5 |
| 71 | II | Łaszewski, Kazimierz (62) | POL | 1769 | 1769 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 3 | 17.0 |
| 72 | I | Szczurek, Natalia (70) | POL | 1729 | 1729 | 4.0 | 31.50 | 39.50 | 2 | 18.5 |
| 73 | II | Poświatowski, Stanisław (83) | POL | 1667 | 1667 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 3 | 16.5 |
| 74 | I | Kopica, Paulina (96) | POL | 1567 | 1567 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 3 | 14.5 |
| 75 | I+ | Botor, Michalina (59) | POL | 1785 | 1785 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 2 | 18.0 |
| 76 | II | Polok, Robert (58) | POL | 1795 | 1795 | 3.5 | 35.00 | 44.50 | 1 | 20.5 |
| 77 | I | Kardasz, Wladyslaw (41) | POL | 1874 | 1874 | 3.5 | 35.00 | 44.00 | 2 | 22.0 |
| 78 | I | Karwowski, Kacper (65) | POL | 1761 | 1761 | 3.5 | 34.50 | 43.50 | 2 | 20.0 |
| 79 | I | Cyra, Dariusz (42) | POL | 1874 | 1874 | 3.5 | 31.50 | 41.50 | 3 | 22.5 |
| 80 | I | Krupa, Jerzy (26) | POL | 1947 | 1947 | 3.5 | 31.50 | 40.00 | 2 | 20.5 |
| 81 | I | Murawko, Katarzyna (68) | POL | 1734 | 1734 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 2 | 18.0 |
| 82 | II | Janik, Lidia (89) | POL | 1608 | 1608 | 3.5 | 28.00 | 36.00 | 2 | 16.5 |
| 83 | II | Królak, Dominika (101) | POL | 1443 | 1443 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 | 15.0 |
| 84 | II | Nun, Ryszard (81) | POL | 1684 | 1684 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 2 | 14.5 |
| 85 | III | Jaśniewicz, Rafał (92) | POL | 1588 | 1588 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 1 | 13.5 |
| 86 | II | Nun, Grzegorz (71) | POL | 1721 | 1721 | 3.5 | 27.00 | 36.50 | 2 | 16.5 |
| 87 | II | Szmer, Aleksander (93) | POL | 1574 | 1574 | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 3 | 14.5 |
| 88 | II+ | Krzysztofiak, Zdzisław (84) | POL | 1664 | 1664 | 3.5 | 26.00 | 34.00 | 3 | 14.5 |
| 89 | III | Mirski, Roman (91) | POL | 1592 | 1592 | 3.5 | 25.00 | 30.50 | 3 | 13.0 |
| 90 | II | Bieniek, Kazimierz (76) | POL | 1696 | 1696 | 3.5 | 22.50 | 28.00 | 3 | 13.5 |
| 91 | II | Cwik, Jacek (74) | POL | 1701 | 1701 | 3.0 | 34.00 | 43.50 | 2 | 16.5 |
| 92 | II | Wojna, Natalia (98) | POL | 1527 | 1527 | 3.0 | 28.50 | 37.00 | 1 | 16.0 |
| 93 | I | Zawada, Jozef (46) | POL | 1838 | 1838 | 3.0 | 28.50 | 36.00 | 1 | 16.0 |
| 94 | II | Kowalski, Maciej (87) | POL | 1649 | 1649 | 3.0 | 28.00 | 36.00 | 2 | 14.0 |
| 95 | II | Mirski, Roman (j) (94) | POL | 1568 | 1568 | 3.0 | 26.50 | 34.50 | 2 | 13.5 |
| 96 | II | Kwaśniewski, Paweł (100) | POL | 1478 | 1478 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 1 | 17.0 |
| 97 | III | Zając, Karol (109) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 1 | 11.0 |
| 98 | I | Hagner, Pawel (36) | POL | 1901 | 1901 | 3.0 | 20.50 | 25.50 | 2 | 9.5 |
| 99 | I | Knap, Jerzy (29) | POL | 1931 | 1931 | 2.5 | 31.00 | 40.00 | 2 | 18.5 |
| 100 | II | Prażmowski, Włodzimierz (73) | POL | 1701 | 1701 | 2.5 | 26.50 | 34.50 | 2 | 13.0 |
| 101 | I | Zezulkin, Alina (85) | POL | 1653 | 1653 | 2.5 | 25.00 | 31.00 | 1 | 8.0 |
| 102 | III | Strek, Jaroslaw (95) | POL | 1568 | 1568 | 2.5 | 24.00 | 30.00 | 2 | 11.0 |
| 103 | III | Rabęda, Grzegorz (99) | POL | 1520 | 1520 | 2.0 | 27.50 | 34.00 | 0 | 13.0 |
| 104 | II | Majdecki, Robert (72) | POL | 1717 | 1717 | 2.0 | 26.50 | 35.50 | 1 | 11.5 |
| 105 | II | Szadkowska, Aleksandra (106) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | 8.0 |
| 106 | II | Mirski, Krzysztof (104) | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 21.00 | 27.00 | 1 | 3.0 |
| 107 | III | Mrówczyński, Damian (108) | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 19.50 | 24.50 | 0 | 4.0 |
| 108 | I++ | Szcześniak, Andrzej (11) | POL | 2053 | 2053 | 0.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 0.0 |
| 108 | II | Grygierczyk, Maciej (63) | POL | 1766 | 1766 | 0.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 0.0 |


