Turniej Szachowy B
Michał Poświatowski (18)

Miejsce: 66
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.5 / 9
- Kategoria, ranking
- I 1971
- Klub
-
POL - KSz. Javena Hańcza Suwałki - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1840
Performance: 1715
Change: -2.81
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (80) Kowalski, Maciej | ½:½ | Poświatowski, Michał (18) |
| R2 | (18) Poświatowski, Michał | ½:½ | Pańczuk, Joanna (90) |
| R3 | (65) Szczecina, Kamil | 1:0 | Poświatowski, Michał (18) |
| R4 | (18) Poświatowski, Michał | 1:0 | Graczyk, Natalia (91) |
| R5 | (76) Karpacz, Piotr | ½:½ | Poświatowski, Michał (18) |
| R6 | (18) Poświatowski, Michał | ½:½ | Szolc, Grzegorz (72) |
| R7 | (92) Mazur, Anna | 0:1 | Poświatowski, Michał (18) |
| R8 | (18) Poświatowski, Michał | ½:½ | Karwowski, Kacper (78) |
| R9 | (89) Tomczak, Mikołaj | 1:0 | Poświatowski, Michał (18) |


