Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Karol Zając (109)
Miejsce: 97
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - M-GOK Gambit Ślesin - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1545
Performance: 1547
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (109) Zając, Karol | 0:1 | Grabowski, Jan (54) |
| R2 | (79) Skiba, Marta | ½:½ | Zając, Karol (109) |
| R3 | (109) Zając, Karol | 0:1 | Nun, Grzegorz (71) |
| R4 | (89) Janik, Lidia | ½:½ | Zając, Karol (109) |
| R5 | (109) Zając, Karol | 0:1 | Nun, Ryszard (81) |
| R6 | (91) Mirski, Roman | ½:½ | Zając, Karol (109) |
| R7 | (109) Zając, Karol | 0:1 | Szmer, Aleksander (93) |
| R8 | (109) Zając, Karol | ½:½ | Zezulkin, Alina (85) |
| R9 | (72) Majdecki, Robert | 0:1 | Zając, Karol (109) |


