Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Roman (j) Mirski (94)
Miejsce: 95
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1568
- Klub
-
POL - Bochnia - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1625
Performance: 1639
Change: 0.72
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (94) Mirski, Roman (j) | 0:1 | Starczewska, Dominika (40) |
| R2 | (61) Mostowski, Bogusław | 1:0 | Mirski, Roman (j) (94) |
| R3 | (94) Mirski, Roman (j) | 1:0 | Hagner, Pawel (36) |
| R4 | (67) Biszof, Henryk | 1:0 | Mirski, Roman (j) (94) |
| R5 | (94) Mirski, Roman (j) | 0:1 | Prażmowski, Włodzimierz (73) |
| R6 | (76) Bieniek, Kazimierz | 0:1 | Mirski, Roman (j) (94) |
| R7 | (94) Mirski, Roman (j) | ½:½ | Nun, Grzegorz (71) |
| R8 | (81) Nun, Ryszard | ½:½ | Mirski, Roman (j) (94) |
| R9 | (62) Łaszewski, Kazimierz | 1:0 | Mirski, Roman (j) (94) |


