Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Joanna Nun (97)

Miejsce: 63
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1564
- Klub
-
POL - KSz Odrodzenie Kożuchów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1757
Performance: 1778
Change: 2.41
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (43) Somyk, Marcin | 1:0 | Nun, Joanna (97) |
| R2 | (97) Nun, Joanna | 0:1 | Łaszewski, Kazimierz (62) |
| R3 | (97) Nun, Joanna | 1:0 | Prażmowski, Włodzimierz (73) |
| R4 | (76) Bieniek, Kazimierz | 0:1 | Nun, Joanna (97) |
| R5 | (97) Nun, Joanna | 0:1 | Gałaszewski, Patryk (49) |
| R6 | (51) Strumilo, Slawomir | 1:0 | Nun, Joanna (97) |
| R7 | (72) Majdecki, Robert | 0:1 | Nun, Joanna (97) |
| R8 | (97) Nun, Joanna | ½:½ | Kaczmarek, Alicja (55) |
| R9 | (58) Polok, Robert | 0:1 | Nun, Joanna (97) |


