Turniej Szachowy B
Stanisław Poświatowski (81)

Miejsce: 100
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1718
- Klub
-
POL - KSz. Javena Hańcza Suwałki - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1800
Performance: 1651
Change: -0.83
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (19) Cieślar, Michał | 1:0 | Poświatowski, Stanisław (81) |
| R2 | (81) Poświatowski, Stanisław | ½:½ | Drela, Michał (118) |
| R3 | (110) Zezulkin, Alina | 0:1 | Poświatowski, Stanisław (81) |
| R4 | (81) Poświatowski, Stanisław | 0:1 | Adamczyk, Piotr (41) |
| R5 | (117) Bilczewski, Kacper | 1:0 | Poświatowski, Stanisław (81) |
| R6 | (81) Poświatowski, Stanisław | 1:0 | Mączka, Mirosława (108) |
| R7 | (81) Poświatowski, Stanisław | ½:½ | Klimek, Marcin (52) |
| R8 | (54) Bregoszewski, Leon | ½:½ | Poświatowski, Stanisław (81) |
| R9 | (81) Poświatowski, Stanisław | 0:1 | Knap, Jerzy (34) |


