Turniej Szachowy B
Leon Bregoszewski (54)

Miejsce: 88
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- I 1821
- Klub
-
POL - OPP Neptun Kołobrzeg - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1810
Performance: 1630
Change: -1.89
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (116) Mazur, Bartłomiej | 0:1 | Bregoszewski, Leon (54) |
| R2 | (54) Bregoszewski, Leon | 0:1 | Graczyk, Damian (13) |
| R3 | (126) Dybowski, Artur | 0:1 | Bregoszewski, Leon (54) |
| R4 | (54) Bregoszewski, Leon | 0:1 | Karcz, Bartłomiej (26) |
| R5 | (94) Krzysztofiak, Zdzisław | 1:0 | Bregoszewski, Leon (54) |
| R6 | (54) Bregoszewski, Leon | ½:½ | Skiba, Marta (84) |
| R7 | (87) Kiołbasa, Oliwia | ½:½ | Bregoszewski, Leon (54) |
| R8 | (54) Bregoszewski, Leon | ½:½ | Poświatowski, Stanisław (81) |
| R9 | (103) Jaśniewicz, Rafał | ½:½ | Bregoszewski, Leon (54) |


