Turniej Szachowy B
Plik z partiami z Openu B (pgn)
Aleksander Kuspak (47)
Miejsce: 20
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 5.5 / 9
- Kategoria, ranking
- I 1832
- Klub
-
POL - KS Fart Kielce - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1980
Performance: 1987
Change: 1.96
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (47) Kuspak, Aleksander | 1:0 | Królak, Dominika (101) |
| R2 | (13) Czaja, Roman | ½:½ | Kuspak, Aleksander (47) |
| R3 | (47) Kuspak, Aleksander | ½:½ | Szydłowska-Duda, Marta (9) |
| R4 | (15) Szmidt, Przemysław | 1:0 | Kuspak, Aleksander (47) |
| R5 | (47) Kuspak, Aleksander | 1:0 | Skiba, Marta (79) |
| R6 | (34) Kubica, Kamil | 0:1 | Kuspak, Aleksander (47) |
| R7 | (47) Kuspak, Aleksander | ½:½ | Ziebinski, Bartosz (24) |
| R8 | (27) Swiech, Piotr | 0:1 | Kuspak, Aleksander (47) |
| R9 | (47) Kuspak, Aleksander | 0:1 | Tobolski, Jakub (7) |


