Turniej Szachowy B
Artur Dybowski (126)

Miejsce: 92
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - "Drakon" Lublin - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1756
Performance: 1666
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (13) Graczyk, Damian | 1:0 | Dybowski, Artur (126) |
| R2 | (126) Dybowski, Artur | 1 | Pauza |
| R3 | (126) Dybowski, Artur | 0:1 | Bregoszewski, Leon (54) |
| R4 | (77) Beczała, Paweł | 1:0 | Dybowski, Artur (126) |
| R5 | (126) Dybowski, Artur | 1:0 | Klementowski, Dawid (99) |
| R6 | (74) Gabryjałowicz, Jakub | 1:0 | Dybowski, Artur (126) |
| R7 | (126) Dybowski, Artur | 0:1 | Nowak, Kamil (97) |
| R8 | (102) Śliwicka, Alicja | 0:1 | Dybowski, Artur (126) |
| R9 | (126) Dybowski, Artur | 1:0 | Baryła, Łukasz (48) |


